Nga Mahi A Te Tuatoru O Nga Hui Nui O Te Hahi Maori o Te Pihopatanga o Akarana. I Noho Ki Parawai, Hauraki, I A Maehe 28, 29, 30, 1887.
Ko Nga Moni Ena I Kohikohia E Te Hahi Maori O Te Pihopatanga O Akarana I Te Tau 1886
.gif)
Ko Nga Moni Ena I Kohikohia E Te Hahi Maori O Te Pihopatanga O Akarana I Te Tau 1886.
Atirikonatanga O Te Waimate
Takiwa O Parengarenga.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 16 | 0 | 0 | Horoi Wharokarakia | 1 | 0 | 0 |
Horoi Kahu teepu | 0 | 2 | 6 | ||||
Ruritanga o te piihi | 1 | 2 | 0 | ||||
Wharekarakia o Awanui | 2 | 10 | 0 | ||||
Taro mo nga Hapa | 0 | 0 | 6 | ||||
Maramataka | 0 | 4 | 6 | ||||
Pukapuka Rawiri | 0 | 7 | 6 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 8 | 0 | ||||
Watena | 0 | 8 | 0 | ||||
Mangai reimana | 3 | 8 | 0 | ||||
E toe ana | 6 | 9 | 0 | ||||
£16 | 0 | 0 | £16 | 0 | 0 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s | d | £ | s | d | ||
Ohaohatanga | 5 | 18 | 0 | Waina | 0 | 5 | 0 |
Kohi rawaho | 0 | 16 | 0 | I nga turu | 0 | 18 | 0 |
Mangumangu, pepa | 0 | 1 | 6 | ||||
Kawe Rongopai | 1 | 3 | 0 | ||||
Reimana | 1 | 6 | 0 | ||||
Toenga | 3 | 0 | 6 | ||||
£6 | 14 | 0 | £6 | 14 | 0 |
.gif)
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 9 | 4 | 0 | Wharekarakia o Awanui | 2 | 10 | 0 |
Ra waho | 1 | 4 | 0 | Nga Rehita | 1 | 10 | 0 |
Waina | 2 | 6 | 0 | ||||
Watena | 0 | 16 | 0 | ||||
Horoinga, Purumatanga | 0 | 12 | 6 | ||||
Maramataka | 0 | 3 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 12 | 0 | ||||
Rawakore | 0 | 4 | 6 | ||||
Reimana | 1 | 14 | 0 | ||||
£10 | 8 | 0 | £10 | 8 | 0 |
Takiwa O Ahipara.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 5 | 12 | 1 | Horoi kakahu | 0 | 10 | 0 |
Waina | 0 | 9 | 0 | ||||
Mahi wharekarakia | 1 | 2 | 6 | ||||
Watena | 0 | 7 | 6 | ||||
Turoro | 0 | 2 | 6 | ||||
Reimana | 0 | 10 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 0 | ||||
Toenga | 2 | 8 | 7 | ||||
£5 | 12 | 1 | £5 | 12 | 1 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s | d | £ | s | d | ||
Ohaohatanga | 3 | 16 | 6 | Waina | 0 | 11 | 0 |
Toenga o te tau 1885 | 9 | 14 | 6 | Mangumangu, kanara | 0 | 2 | 0 |
Pukapuka watena | 0 | 5 | 0 | ||||
Turoro | 0 | 10 | 0 | ||||
Watena | 0 | 2 | 0 | ||||
Nga Rehita | 1 | 10 | 0 | ||||
Toenga | 10 | 11 | 0 | ||||
£13 | 11 | 0 | £13 | 11 | 0 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s | d | £ | s | d | ||
Ohaohatanga | 4 | 1 | 3 | Horoi kakahu | 0 | 2 | 0 |
Ra Waho | 0 | 10 | 10 | Mahi wharekarakia | 2 | 2 | 3 |
Waina | 0 | 17 | 0 | ||||
Rehita | 0 | 5 | 0 | ||||
Ka tiki peita | 0 | 1 | 0 | ||||
Turoro | 0 | 12 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 0 | ||||
Reimana | 0 | 10 | 0 | ||||
£4 | 11 | 3 | £4 | 11 | 3 |
page 24
.gif)
Takiwa O Kaitaia.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 12 | 12 | 6 | Waina, taro | 0 | 13 | 6 |
Ra waho | 55 | 1 | 0 | Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 |
Watena | 0 | 15 | 0 | ||||
Reimana | 2 | 0 | 0 | ||||
Toenga | 64 | 2 | 6 | ||||
£67 | 13 | 6 | £67 | 13 | 6 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 19 | 2 | 10 | Kawe Rongopai | 2 | 14 | 7 |
Ra waho | 1 | 0 | 0 | Home Mission | 1 | 0 | 0 |
Watena | 0 | 6 | 3 | ||||
Rongoa | 1 | 19 | 2 | ||||
Hoa Maori | 0 | 13 | 10 | ||||
Mahinga i te taiepa me nga urupa | 9 | 9 | 6 | ||||
Kaiwhakaako | 0 | 13 | 6 | ||||
Waina | 0 | 19 | 0 | ||||
Turoro | 0 | 7 | 0 | ||||
Reimana | 2 | 0 | 0 | ||||
£20 | 2 | 10 | £20 | 2 | 10 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 0 | 18 | 0 | Horoi kakahu, mangumangu | 0 | 1 | 3 |
Turu | 0 | 5 | 0 | ||||
Mahi wharekarakia | 0 | 7 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 1 | 0 | ||||
Waina, taro | 0 | 3 | 9 | ||||
£0 | 18 | 0 | £0 | 18 | 0 |
Takiwa O Oruru.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 5 | 6 | 0 | Puruma wha[gap — reason: illegible]ekarakia | 1 | 10 | 0 |
Toenga tau 1884, 1885 | 2 | 13 | 4 | Waina | 0 | 3 | 0 |
Ra waho | 2 | 1 | 0 | Peitatanga i te whare | 3 | 13 | 6 |
Kawe Rongopai | 0 | 10 | 0 | ||||
Reimana | 2 | 1 | 0 | ||||
Toenga | 2 | 0 | 10 | ||||
£10 | 0 | 4 | £10 | 0 | 4 |
.gif)
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 1 | 18 | 3 | Waina | 0 | 5 | 0 |
Ra waho | 1 | 7 | 0 | Arawhata | 0 | 1 | 0 |
Horoi, puruma whare | 0 | 2 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 3 | 0 | ||||
Reimana | 1 | 7 | 0 | ||||
Toenga | 1 | 7 | 3 | ||||
£3 | 5 | 3 | £3 | 5 | 3 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 1 | 6 | 2 | Waina, taro | 0 | 6 | 0 |
Horoi puruma whare | 0 | 6 | 6 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 3 | 6 | ||||
Reimana | 0 | 7 | 0 | ||||
Toenga | 0 | 3 | 2 | ||||
£1 | 6 | 2 | £1 | 6 | 2 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 1 | 1 | 10 | Waina | 0 | 3 | 0 |
Kawe Rongopai | 0 | 3 | 0 | ||||
Rawiri i te Kaikarahia | 0 | 5 | 0 | ||||
Reimana | 0 | 3 | 0 | ||||
Toenga | 0 | 7 | 10 | ||||
£1 | 1 | 10 | £1 | 1 | 10 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 2 | 17 | 0 | Waina | 0 | 5 | 0 |
Karaihi wini | 0 | 0 | 6 | ||||
Horoi, puruma whare | 0 | 1 | 6 | ||||
Watena | 0 | 10 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 3 | 0 | ||||
Reimana | 0 | 3 | 0 | ||||
Toenga | 1 | 14 | 0 | ||||
£2 | 17 | 0 | £2 | 17 | 0 |
Takiwa O Waimamaku.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ra waho | 1 | 0 | 0 | Reimana | 0 | 17 | 6 |
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
£1 | 0 | 0 | £1 | 0 | 0 |
.gif)
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 6 | 1 | 3 | Waina | 0 | 7 | 6 |
Ra waho | 0 | 15 | 6 | Nga Rehita | 1 | 10 | 0 |
Toonga o era tau | 0 | 6 | 0 | Turoro | 0 | 5 | 0 |
Watena | 0 | 15 | 0 | ||||
Rawiri ma te kaikarakia | 0 | 5 | 6 | ||||
Horoi wharekarakia | 0 | 15 | 0 | ||||
Maramataka | 0 | 6 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Reimana | 2 | 15 | 6 | ||||
Toenga | 0 | 0 | 9 | ||||
£7 | 2 | 9 | £7 | 2 | 9 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 8 | 12 | 0 | Nga Rehita | 1 | 10 | 0 |
Ra waho | 1 | 8 | 0 | Mahi o te whare | 3 | 0 | 0 |
Waina | 0 | 5 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 5 | 0 | ||||
Reimana | 5 | 0 | 0 | ||||
£10 | 0 | 0 | £10 | 0 | 0 |
Riro mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 4 | 1 | 6 | Watena | 0 | 10 | 0 |
Ra waho | 0 | 19 | 0 | Reimana | 2 | 3 | 0 |
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Toenga | 2 | 5 | 0 | ||||
£5 | 0 | 6 | £5 | 0 | 6 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 20 | 5 | 6 | Waina | 0 | 14 | 6 |
Nga hua | 4 | 8 | 0 | Kanara | 0 | 3 | 10 |
Etahi atu toonga moni | 95 | 12 | 0 | Watena | 1 | 0 | 0 |
Minita haere mai | 1 | 19 | 7 | ||||
Turoro | 0 | 10 | 0 | ||||
Kakahu tepu, maramataka | 0 | 4 | 6 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Reimana | 2 | 0 | 0 | ||||
Kei te Peeke | 100 | 0 | 0 | ||||
Toenga | 13 | 10 | 7 | ||||
£120 | 5 | 6 | £120 | 5 | 6 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 0 | 6 | 3 | E toe ana | 0 | 6 | 3 |
.gif)
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 5 | 17 | 1 | Minita haere mai | 0 | 8 | 0 |
Ra waho | 1 | 17 | 7 | Waea | 0 | 2 | 0 |
Reimana | 1 | 17 | 7 | ||||
Toenga | 5 | 7 | 1 | ||||
£7 | 14 | 8 | £7 | 14 | 8 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 29 | 8 | 1 | Waina | 0 | 6 | 6 |
Ra waho | 2 | 10 | 6 | Kanara karakia | 0 | 1 | 8 |
Pukapuka watena | 0 | 2 | 6 | ||||
Waea taiepa urupa | 0 | 15 | 9 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Reimana | 2 | 0 | 0 | ||||
Toenga | 28 | 9 | 8 | ||||
£31 | 18 | 7 | £31 | 18 | 7 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 46 | 6 | 2 | I te pere | 1 | 0 | 0 |
Kanara karakia | 0 | 9 | 6 | ||||
Pukapuka watena | 0 | 2 | 6 | ||||
Minita haere mai | 1 | 0 | 0 | ||||
Toenga | 43 | 14 | 2 | ||||
£46 | 6 | 2 | £46 | 6 | 2 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 6 | 0 | 5 | Reimana | 2 | 2 | 0 |
Ra waho | 2 | 2 | 0 | Toenga | 6 | 0 | 5 |
£8 | 2 | 5 | £8 | 2 | 5 |
Takiwa O Kaikohe.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 4 | 19 | 10 | Horoi, puruma whare | 0 | 18 | 0 |
Ra waho | 8 | 15 | 0 | Horoi kahu minita | 0 | 4 | 0 |
Pukapuka watena mangumangu | 0 | 1 | 9 | ||||
Kawe Rongopai | 1 | 0 | 11 | ||||
Reimana | 8 | 15 | 0 | ||||
Toenga | 2 | 15 | 2 | ||||
13 | 14 | 10 | £13 | 14 | 10 |
.gif)
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 24 | 0 | 11 | Nga Rehita | 1 | 10 | 0 |
Ra waho | 1 | 18 | 0 | Nama o te Wharekarakia | 0 | 5 | 0 |
Waina | 0 | 10 | 0 | ||||
Pukapuka watena | 0 | 2 | 6 | ||||
Pukapuka waiata | 0 | 5 | 0 | ||||
Hinu, mangumangu, kanara | 0 | 2 | 2 | ||||
Himene | 1 | 8 | 0 | ||||
Horoi, puruma i te Whare | 0 | 11 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 5 | 0 | ||||
Watena | 0 | 13 | 6 | ||||
Reimana | 2 | 18 | 0 | ||||
Toenga | 17 | 8 | 9 | ||||
£25 | 18 | 11 | £25 | 18 | 11 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 5 | 10 | 2½ | Waina, taro | 0 | 14 | 0 |
Kaipatu pere | 1 | 0 | 0 | ||||
Horoi wharekarakia | 0 | 10 | 0 | ||||
Turu | 0 | 12 | 0 | ||||
Horoi kahu minita | 0 | 3 | 0 | ||||
Watena | 0 | 11 | 0 | ||||
Reimana | 0 | 15 | 0 | ||||
Kawa Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Nga Rohita | 0 | 9 | 0 | ||||
Toenga | 0 | 13 | 8½ | ||||
£5 | 10 | 2½ | £5 | 10 | 2½ |
Takiwa O Te Waimate.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 7 | 11 | 0 | Horoi wharekarakia | 1 | 0 | 0 |
Tahua minita | 1 | 19 | 4½ | I te iuihua | 1 | 4 | 0 |
Kawe Rongopai | 0 | 10 | 0 | Horoi kahu minita | 0 | 5 | 0 |
Toenga o era tau | 1 | 0 | 1½ | Waina | 0 | 12 | 0 |
Ra waho | 3 | 9 | 6 | Kawe Rongopai | 0 | 10 | 0 |
Tahua minita | 1 | 19 | 4½ | ||||
Reimana | 3 | 9 | 6 | ||||
Toenga | 5 | 10 | 1½ | ||||
£14 | 10 | 0 | £14 | 10 | 0 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 0 | 6 | 7 | Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 |
Toenga | 0 | 4 | 1 | ||||
£0 | 6 | 7 | £0 | 6 | 7 |
.gif)
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 17 | 5 | 9 | I te waharekarakia hou | 80 | 0 | 0 |
Ra waho | 82 | 0 | 0 | Reimana | 2 | 0 | 0 |
Toenga | 17 | 5 | 9 | ||||
£99 | 5 | 9 | £99 | 5 | 9 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Rawaho | 0 | 5 | 0 | Reimana | 0 | 5 | 0 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ra waho | 2 | 0 | 0 | Reimana | 2 | 0 | 0 |
Takiwa O Pahia.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 4 | 17 | 8 | Mahi o te whare | 2 | 4 | 3 |
Whakapai marae | 1 | 6 | 0 | ||||
Waea taiepa urupa | 1 | 0 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Maramataka | 0 | 0 | 3 | ||||
Toenga | 0 | 4 | 8 | ||||
£4 | 17 | 8 | £4 | 17 | 8 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 3 | 3 | 1 | Kaitiaki | 0 | 19 | 0 |
Pei mo te urupa | 0 | 6 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Toenga | 1 | 15 | 7 | ||||
£3 | 3 | 1 | £3 | 3 | 1 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 5 | 6 | 2 | Minita haere mai | 0 | 6 | 0 |
Waina | 0 | 9 | 6 | ||||
Maramataka | 0 | 0 | 9 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Toenga | 4 | 7 | 5 | ||||
£5 | 6 | 2 | £5 | 6 | 2 |
.gif)
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 1 | 11 | 5 | E toe ana | 1 | 11 | 5 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 1 | 1 | 8 | Turoro | 0 | 5 | 0 |
Toenga o te tau 1885 | 15 | 10 | 0½ | Waina | 0 | 6 | 6 |
Whakapai i te whare | 0 | 10 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Maramataka, pukapuka | 0 | 0 | 9 | ||||
Reimana | 1 | 10 | 0 | ||||
Toenga | 13 | 16 | 11½ | ||||
£16 | 11 | 8½ | £16 | 11 | 8½ |
Takiwa O Hokianga.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 2 | 3 | 9 | Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 |
Ra waho | 9 | 7 | 9 | Reimana | 0 | 12 | 6 |
Toenga | 10 | 16 | 3 | ||||
£11 | 11 | 3 | £11 | 11 | 3 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 1 | 0 | 6 | Waina | 0 | 2 | 6 |
Ra waho | 1 | 10 | 0 | Kawe Rongopai | 0 | 3 | 0 |
Reimana | 2 | 4 | 0 | ||||
Toenga | 0 | 1 | 0 | ||||
£2 | 10 | 6 | £2 | 10 | 6 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 1 | 8 | 10 | Mahi o te whare | 0 | 18 | 0 |
Ra waho | 1 | 10 | 0 | Turoro | 0 | 7 | 6 |
Peita mo te urupa | 0 | 1 | 6 | ||||
Pukapuka watena | 0 | 2 | 5 | ||||
Minita haere mai | 0 | 9 | 5 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 0 | ||||
Reimana | 0 | 10 | 0 | ||||
Toenga | 0 | 8 | 0 | ||||
£2 | 18 | 10 | £2 | 18 | 10 |
page 31
.gif)
Takiwa O Whangarei.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 15 | 18 | 0 | Toenga papa o te whare | 7 | 10 | 0 |
Ra waho | 1 | 16 | 6 | Mahinga papa whare minita | 3 | 16 | 7 |
Maunga i te kowhatu iriri | 0 | 15 | 6 | ||||
Kaititiro i nga papa | 0 | 5 | 0 | ||||
Horoi whare, kahu hipoki waina | 0 | 3 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 5 | 0 | ||||
Reimana | 1 | 16 | 6 | ||||
Toenga | 3 | 2 | 11 | ||||
£17 | 14 | 6 | £17 | 14 | 6 |
Atirikonatanga O Waitemata
(Mo nga tau e toru).
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 10 | 5 | 8 | Reimana ki Paihia | 2 | 0 | 0 |
Waina | 0 | 12 | 6 | ||||
Pukapuka Rawiri | 2 | 6 | 6 | ||||
Himene | 0 | 8 | 0 | ||||
Minita | 0 | 14 | 3 | ||||
Waina ano | 0 | 2 | 6 | ||||
Toenga | 4 | 1 | 11 | ||||
£10 | 5 | 8 | £10 | 5 | 8 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 23 | 3 | 9 | E toe ana | 23 | 3 | 9 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 2 | 4 | 8 | £2 | 4 | 8 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 5 | 0 | 0 | Mo to wharekarakia o Hauraki | 5 | 0 | 0 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Nga Kohikohi | 268 | 4 | 1½ | I te wharekarakia hou | 268 | 4 | 1½ |
.gif)
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 32 | 3 | 10 | Wharekarakia o Hauraki | 31 | 6 | 0 |
Ra waho | 11 | 6 | 0 | Minita haere mai | 1 | 7 | 0 |
Horoi wharekarakia | 0 | 5 | 0 | ||||
Ropi | 0 | 1 | 0 | ||||
Toenga | 10 | 10 | 10 | ||||
£43 | 9 | 10 | £43 | 9 | 10 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 23 | 14 | 4 | Wharekarakia o Hauraki | 15 | 1 | 3 |
Ra waho | 12 | 15 | 0 | Horoi wharokarakia | 0 | 17 | 0 |
Pukapuka o te whare | 0 | 2 | 6 | ||||
Kanara | 0 | 3 | 0 | ||||
Himene | 0 | 1 | 3 | ||||
Turu mo te okena | 0 | 18 | 6 | ||||
Pouaka mo te whare | 1 | 10 | 0 | ||||
Kakahu teepu | 1 | 0 | 0 | ||||
Waina | 0 | 5 | 6 | ||||
Mahinga i te okena | 0 | 15 | 0 | ||||
Toenga | 15 | 15 | 4 | ||||
£36 | 9 | 4 | £36 | 9 | 4 |
Atirikonatanga O Waikato.
(MoNga Tau e Toru.)
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 9 | 16 | 6 | Mo te wharokarakia | 9 | 0 | 0 |
I te minita | 0 | 14 | 0 | ||||
Waina | 0 | 2 | 6 | ||||
£9 | 16 | 6 | £9 | 16 | 6 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 12 | 16 | 6 | E toe ana | 12 | 16 | 6 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 11 | 10 | 6 | E toe ana | 11 | 10 | 6 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 4 | 0 | 0 | E toe ana | 4 | 0 | 0 |