Nga Mahi A Te Tuatoru O Nga Hui Nui O Te Hahi Maori o Te Pihopatanga o Akarana. I Noho Ki Parawai, Hauraki, I A Maehe 28, 29, 30, 1887.
Takiwa O Waimamaku
.gif)
Takiwa O Waimamaku.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ra waho | 1 | 0 | 0 | Reimana | 0 | 17 | 6 |
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
£1 | 0 | 0 | £1 | 0 | 0 |
.gif)
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 6 | 1 | 3 | Waina | 0 | 7 | 6 |
Ra waho | 0 | 15 | 6 | Nga Rehita | 1 | 10 | 0 |
Toonga o era tau | 0 | 6 | 0 | Turoro | 0 | 5 | 0 |
Watena | 0 | 15 | 0 | ||||
Rawiri ma te kaikarakia | 0 | 5 | 6 | ||||
Horoi wharekarakia | 0 | 15 | 0 | ||||
Maramataka | 0 | 6 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Reimana | 2 | 15 | 6 | ||||
Toenga | 0 | 0 | 9 | ||||
£7 | 2 | 9 | £7 | 2 | 9 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 8 | 12 | 0 | Nga Rehita | 1 | 10 | 0 |
Ra waho | 1 | 8 | 0 | Mahi o te whare | 3 | 0 | 0 |
Waina | 0 | 5 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 5 | 0 | ||||
Reimana | 5 | 0 | 0 | ||||
£10 | 0 | 0 | £10 | 0 | 0 |
Riro mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 4 | 1 | 6 | Watena | 0 | 10 | 0 |
Ra waho | 0 | 19 | 0 | Reimana | 2 | 3 | 0 |
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Toenga | 2 | 5 | 0 | ||||
£5 | 0 | 6 | £5 | 0 | 6 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 20 | 5 | 6 | Waina | 0 | 14 | 6 |
Nga hua | 4 | 8 | 0 | Kanara | 0 | 3 | 10 |
Etahi atu toonga moni | 95 | 12 | 0 | Watena | 1 | 0 | 0 |
Minita haere mai | 1 | 19 | 7 | ||||
Turoro | 0 | 10 | 0 | ||||
Kakahu tepu, maramataka | 0 | 4 | 6 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Reimana | 2 | 0 | 0 | ||||
Kei te Peeke | 100 | 0 | 0 | ||||
Toenga | 13 | 10 | 7 | ||||
£120 | 5 | 6 | £120 | 5 | 6 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 0 | 6 | 3 | E toe ana | 0 | 6 | 3 |
.gif)
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 5 | 17 | 1 | Minita haere mai | 0 | 8 | 0 |
Ra waho | 1 | 17 | 7 | Waea | 0 | 2 | 0 |
Reimana | 1 | 17 | 7 | ||||
Toenga | 5 | 7 | 1 | ||||
£7 | 14 | 8 | £7 | 14 | 8 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 29 | 8 | 1 | Waina | 0 | 6 | 6 |
Ra waho | 2 | 10 | 6 | Kanara karakia | 0 | 1 | 8 |
Pukapuka watena | 0 | 2 | 6 | ||||
Waea taiepa urupa | 0 | 15 | 9 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Reimana | 2 | 0 | 0 | ||||
Toenga | 28 | 9 | 8 | ||||
£31 | 18 | 7 | £31 | 18 | 7 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 46 | 6 | 2 | I te pere | 1 | 0 | 0 |
Kanara karakia | 0 | 9 | 6 | ||||
Pukapuka watena | 0 | 2 | 6 | ||||
Minita haere mai | 1 | 0 | 0 | ||||
Toenga | 43 | 14 | 2 | ||||
£46 | 6 | 2 | £46 | 6 | 2 |
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 6 | 0 | 5 | Reimana | 2 | 2 | 0 |
Ra waho | 2 | 2 | 0 | Toenga | 6 | 0 | 5 |
£8 | 2 | 5 | £8 | 2 | 5 |