Nga Mahi A Te Tuatoru O Nga Hui Nui O Te Hahi Maori o Te Pihopatanga o Akarana. I Noho Ki Parawai, Hauraki, I A Maehe 28, 29, 30, 1887.
He Whakaatu I Nga Mahi, I Nga Aha Noa O Te Hahi Maori O Te Pihopatanga O Akarana I Te Tau 1886
page 17
.gif)
He Whakaatu I Nga Mahi, I Nga Aha Noa O Te Hahi Maori O Te Pihopatanga O Akarana I Te Tau 1886.
Te Pariha. | Nga Iriiringa. | Te hunga tango Hapa. | Te hunga i tae ki te Karakia. | Nga Marenatanga. | Nga Nehunga. | Nga ohaohatanga me nga kohikohi. | |||||
Kawe i te Rongopai. | Mo nga mea o te Pariha ake. | ||||||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||||||
Parengarenga | 14 | 130 | 340 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 30 | 19 | 0 |
Ahipara | 15 | 120 | 381 | 2 | 10 | 4 | 0 | 23 | 10 | 4 | |
Kaitaia | 18 | 70 | 275 | 3 | 12 | 2 | 18 | 1 | 85 | 16 | 3 |
Oruru | 14 | 85 | 280 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 17 | 7 | 1 |
Hokianga | 14 | 85 | 280 | 4 | 10 | 0 | 7 | 0 | 16 | 13 | 7 |
Waimamaku | 29 | 174 | 640 | 5 | 8 | 0 | 15 | 0 | 235 | 15 | 7 |
Kaikohe | 64 | 113 | 902 | 2 | 18 | 1 | 8 | 5 | 43 | 16 | 2½ |
Waimate | 20 | 172 | 550 | 1 | 25 | 0 | 12 | 6 | 115 | 14 | 10 |
Paihia | 48 | 127 | 446 | 2 | 9 | 0 | 10 | 0 | 29 | 18 | 4 |
Whangarei | 15 | 45 | 407 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 17 | 9 | 6 |
* Kaipara-Waiheke | 25 | 75 | 550 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 1 |
* Waikatoraro | 14 | 45 | 420 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | 6 |
Waikatorunga | 6 | 6 | 90 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taranaki | 6 | 6 | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Hauraki | 33 | 48 | 438 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 354 | 3 | 3½ |
Hui katoa | 315 | 1220 | 5775 | 21 | 139 | 10 | 5 | 6 | 1045 | 1 | 7 |
* Mo nga tau e toru ena.