Nga Mahi a te hui o te Hahi Maori o te Atirikonatanga o te Waimate i te Pihopatanga o Akarana. I Huihui ki Paihia, I A Hanuere 14, 15, 1874.
Ko Nga Kohikohinga Enei I Te Atirikonatanga o te Waimate i te tau 1873
page 14
.gif)
Ko Nga Kohikohinga Enei I Te Atirikonatanga o te Waimate i te tau 1873
Waimate.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Mo te purumatanga i te whare-karakia. | 14 | 0 | |||||
Mo te whakapainga i nga rori. | 4 | 2 | |||||
Mo nga papa. | 1 | 10 | 4 | ||||
Mo te Waina &c | 6 | 10 | |||||
Mo te Kawe i te Rongo pai. | 14 | 9 | |||||
Te Toenga. | 2 | 17 | 5 | ||||
Nga kohikohi | £6 | 7 | 6 | £6 | 7 | 6 |
Ohaeawai.
Rori mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Nga kohikohi. | |||||||
1872 | 7 | 17 | 7 | ||||
1873 | 3 | 9 | 8 | ||||
£11 | 7 | 3 | Te toenga. | £11 | 7 | 3 |
Kaikohe.
page 15Riro mai. | Riro atu | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Nga kohikohi timata mai i a Mei 1 1872. | 14 | 9 | 6 | Mo te haerenga mai a Rev. P. Patiki. | 5 | 0 | |
Mo te Waina &c. | 11 | 0 | |||||
I homai i waho. | 6 | 6 | Te toenga. | 14 | 0 | 0 | |
£14 | 16 | 0 | £14 | 16 | 0 |
.gif)
Kerikeri.
Riro mai. | Rio atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Mo te Waina. | 5 | 0 | |||||
Te toenga. | 2 | 5 | 0 | ||||
Nga kohikhhi. | £2 | 10 | 0 | £2 | 10 | 0 |
Matauri.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Mo te Peita mo te Whare-karakia. | 3 | 4 | 10 | ||||
Mo te Waina. | 5 | 0 | |||||
Te toenga. | 4 | 1 | 10 | ||||
Nga kohikohi. | £7 | 11 | 8 | £7 | 11 | 8 |
Mangakaahia.
page 16Riro mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Mo nga peita mo te Whare-karakia. | 6 | 19 | 4 | ||||
Nga kohikohi o tera tau | 9 | 6 | 0 | Mo te tahua whangai Minita. | 6 | 0 | 0 |
Nga kohikohio tenei tau | 11 | 1 | 8 | Te toenga. | 7 | 11 | 4 |
£20 | 10 | 8 | £20 | 10 | 8 |
.gif)
Paihia.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Mo te purumatanga o Whare-karakia. | 1 | 0 | 0 | ||||
Mo ta Kawe i te Rongo-pai. | 17 | 2 | |||||
Nga kohikohi. | 10 | 18 | 7 | Mo te kura Ratapu. | 9 | 11 | |
He pukapuka karakia. | 10 | 0 | Mo te nama o te Whare-karakia. | 9 | 1 | 6 | |
£11 | 8 | 7 | £11 | 8 | 6 |
Kororareka.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Mo te Kawe i te Rongo-pai | 12 | 10 | |||||
Mo nga rongoa &c. | 11 | 0 | |||||
Mo te poti. | 4 | 0 | 0 | ||||
Mo te kai hoe. | 8 | 0 | |||||
Te toenga. | 12 | 2 | 7 | ||||
Nga kohikohi. | £17 | 14 | 5 | £17 | 14 | 5 |
Pakaraka.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Nga kohikohi mo te Whare-karakia ki Oromahoe. | £32 | 0 | 0 | Te toenga. | £32 | 0 | 0 |
I timata mai i Hanuere 1872 tae noa ki Tihema 1873.
page 17.gif)
Kawakawa.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Mo te Waina. | 5 | 0 | |||||
Mo te Kawe i te Rongo-pai | 2 | 0 | 0 | ||||
Mo te peitatanga a te Whare-karakia. | 17 | 14 | 0 | ||||
Mo etahi atu mea. | 1 | 14 | 0 | ||||
Mo te nama o te Whare-karakia. | 3 | 1 | 01/2 | ||||
Nga kohikohi. | £24 | 14 | 01/2 | £24 | 14 | 01/2 |
Waikare.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ma te kakahu tepu. | 10 | 0 | |||||
Te toenga. | 8 | 8 | 9 | ||||
Nga kohikohi. | £8 | 18 | 9 | £8 | 18 | 9 |
Whangarei.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Nga kohikohi. | £35 | 0 | 0 | Te toenga. | £35 | 0 | 0 |
Waiparera, (Hokianga.)
page 18Riro mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Mo Waina &c. | 5 | 3 | |||||
Mo te Kawe i te Rongo-pai | 1 | 0 | 0 | ||||
Te toenga. | 18 | 9 | 6 | ||||
Nga kohikohi. | £19 | 14 | 9 | £19 | 14 | 9 |
.gif)
Waimamaku.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Mo te Kawe i te Rongo-pai | 1 | 0 | 0 | ||||
Mote whare-karakia. | 20 | 9 | 0 | ||||
Te toenga. | 14 | 4 | 1 | ||||
Nga kohikohi. | £35 | 13 | 1 | £35 | 13 | 1 |
Kaihu.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Mo te Kawe i te Rongo-pai | 1 | 0 | 0 | ||||
Te toenga. | 40 | 0 | 0 | ||||
Nga kohikohi. | £41 | 0 | 0 | £41 | 0 | 0 |
Parirauewha.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Mo te Kawe i te Ronga-pai. | 1 | 0 | 0 | ||||
Mo te pouaka me te Waina &c. | 1 | 7 | 6 | ||||
Te toenga. | 5 | 12 | 6 | ||||
Nga kohikohi. | £8 | 0 | 0 | £8 | 0 | 0 |
Rotokakahi.
page 19Riro mai. | Riro atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Mo te Kawe i te Rongo-pai | 1 | 0 | 0 | ||||
Te toenga. | 3 | 0 | 0 | ||||
Nga kohikohi. | £4 | 0 | 0 | £4 | 0 | 0 |
.gif)
Whangape.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
₤ | s. | d. | ₤ | s. | d. | ||
Mo te Kawe i te Rongo-pai. | 1 | 0 | 0 | ||||
Te toenga. | 4 | 0 | 0 | ||||
Nga kohikohi. | ₤5 | 0 | 0 | ₤5 | 0 | 0 |
Herekino.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
₤ | s. | d. | ₤ | s. | d. | ||
Mo te Kawe i te Rongo-pai. | 1 | 0 | 0 | ||||
Te toenga. | 3 | 0 | 0 | ||||
Nga kohikohi. | ₤4 | 0 | 0 | ₤4 | 0 | 0 |
Peria, (Oruru.)
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
₤ | s. | d. | ₤ | s. | d. | ||
Mo te peitanga i te Whare-karakia. | 2 | 0 | 0 | ||||
Te toenga. | 12 | 1 | |||||
Nga kohikohi. | ₤2 | 12 | 1 | ₤2 | 12 | 1 |
Kohumaru.
page 20Riro mai. | Riro atu. | ||||||
₤ | s. | d. | ₤ | s. | d. | ||
Nga kohikohi. | ₤2 | 10 | 5 | Te toenga. | ₤2 | 10 | 5 |
.gif)
Parapara.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
₤ | s. | d. | ₤ | s. | d. | ||
Mo te Waina me nga kakahu mo te tepara. | 1 | 0 | 0 | ||||
Te toenga. | 5 | 3 | 3 | ||||
Nga kohikohi | ₤6 | 3 | 3 | ₤6 | 3 | 3 | |
He timatanga kohikohi tenei mo tetahi Whare-karakia papa. |
Ahipara, (Kaitaia.)
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
₤ | s. | d. | ₤ | s. | d. | ||
Nga kohikohi. | ₤5 | 0 | 0 | Te Toenga. | ₤5 | 0 | 0 |
Te Awanui.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
₤ | s. | d. | ₤ | s. | d. | ||
Nga kohikohi. | Mo te Waina. | 6 | 0 | ||||
I te timatanga. | 1 | 5 | 11 | Mo te kakahutepara. | 16 | 0 | |
Muri iho. | 4 | 19 | 0 | Te toenga. | 5 | 2 | 11 |
₤6 | 4 | 11 | ₤6 | 4 | 11 |
Ngatotoiti.
page 21Riro mai. | Riro atu. | ||||||
₤ | s. | d. | ₤ | s. | d. | ||
Mo te kaninga i nga rakau. | 5 | 0 | 0 | ||||
Te toenga | 17 | 1 | |||||
Nga kohikhhi. | ₤5 | 17 | 1 | ₤5 | 17 | 1 |
.gif)
Pukepoto.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
₤ | s. | d. | ₤ | s. | d. | ||
Nga kohikohi. | ₤4 | 3 | 2 | Te toenga. | ₤4 | 3 | 2 |
Paua, (Parengarenga.)
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
₤ | s. | d. | ₤ | s. | d. | ||
Mo te pouaka me te taiepa. | 11 | 6 | |||||
Mo nga neera. | 3 | 6 | |||||
Te toenga mo te Whare Minita. | 41 | 7 | 6 | ||||
Nga kohikohi. | ₤42 | 2 | 6 | ₤42 | 2 | 6 |
Te Kao.
Riro mai. | Riro atu. | ||||||
₤ | s. | d. | ₤ | s. | d. | ||
Mo te Waina. | 5 | 6 | |||||
Mo te kakahu. | 2 | 6 | |||||
Te toenga. | 3 | 18 | 6 | ||||
Nga kohikohi. | ₤4 | 6 | 6 | ₤4 | 6 | 6 |