Other formats

    Adobe Portable Document Format file (facsimile images)   TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

Plans of Land Purchases in the North Island of New Zealand. Volume One: Province of Auckland

Province of Auckland. — Index to Plans of Maori Deeds

page vii

Province of Auckland.
Index to Plans of Maori Deeds.

C.L.O. No. Block. District. Date. No. of Deed in Vol.
411 Waikiekie Mangonui 3 May, 1850 2
16 Kohumaru " 29 Aug., 1859 4
17 Waiake " 30 Aug., 1859 5
51 Kaiawe " 7 Sept., 1859 6
18 Puheke " " " 7
50 Ohinu " " " D.R.
19 Ahipara " 13 Dec., 1859 8
20 Te Kauri " 21 Jan., 1860 9
22 Patunui " " " 10
25 Hikurangi " 15 Mar., 1861 11
31 Maungataniwha East " 2 Aug., 1862 12
32 Mangatete " " " 13
33 Maungataniwha West No. 1 " 14 Jan., 1863 14
34 " " No. 2 " " " 15
412 Pororua’s claims " 19 May, 1863 16
27 Pupuke " 8 Oct., 1863 17
30 Taunoke (Victoria Valley) " 27 Sept., 1864 18
9 Waimutu " 21 Oct., 1864 19
10 Poneke " 11 Nov., 1864 20
3 Toatoa " 13 May, 1865 21
4 Kaiaka " 30 May, 1865 22
47 Kaitaia (claims in) " 25 Sept., 1872 23
824 Takahue No. 1 " 4 May, 1875 23a
825 " No. 2 " " " 23b
802 Te Puhata " 15 June, 1875 23c
800 Te Uhiroa " " " 23d
56 Section in Russell Bay of Islands 1852 26
39 Pukehuia " 2 Aug., 1855 27
43 Te Whakapaku " 22 Dec., 1856 31
44 Taraire " " " 32
1 Okaihau No. 1 " 8 Dec., 1858 37
13 Mokau " 28 Jan., 1859 38
21 Te Wharau " 21 Jan., 1860 41
11 Ngahikunga Reserve " 16 Feb., 1860 42
23 Hikuwai " 20 Mar., 1860 43
24 Kokohuia " 25 Jan., 1861 44
29 Kororareka (allotments) " 14 Jan., 1862 45
26 Taraire (addition) " 19 Feb., 1862 46
419 Whangae " 18 Jan., 1864 48
420 Te Kauri " " " 49
35 Ruapekapeka " 11 June, 1864 50
5 Te Hikuwai (Wahitapu) " 21 Sept., 1864 51
28 Kororareka (lot 8, section 5) " " " 52
2 Okaihau No. 2 " 12 Nov., 1864 53
6 Takou " 28 Sept., 1865 55
8 Pukewhau (Kerikeri) " 28 Dec., 1865 57
8a Land of Whare and Tango " " " 57
8b Wahi Tapu (ditto) " " " 57
54 Parahaki. " 24 Sept., 1872 58
472 Te Kapo and Wahitapu No. 2 " 5 Oct., 1872 59
37 Hukerenui (Te Kawakawa) " 5 Nov., 1873 60
48 Te Papa (Kerikeri) " 10 Nov., 1873 61
616 Part Puketapu No. 4 (Ohaeawae) " 19 Oct., 1874 62
277 Kaitaia North Hokianga 31 July, 1872 65
278 Karuhiruhi " 21 Nov., 1872 66
817 Arawhata-totara No. 1 " 8 April, 1875 67
812 Waitaroto " 21 April, 1875 68
816 Omataroa " 24 April, 1875 69page viii
810 Waoku No. 1 Hokianga 28 April, 1875 70
786 " No. 2 " " " 71
811 Wharoro " " " 72
813 Awarua " " " 73
820 Ngapipito " " " 74
822 Tokawhero No. 1 " " " 75
797 Whakarongorua No. 1 " 29 April, 1875 76
809 Waihoanga " " " 77
819 Mangataraire " " " 78
790 Kauae-o-Ruruwahine No. 1 " 12 June, 1875 79
791 " No. 2 " " " 80
792 " No. 3 " " " 81
799 Whataipu " " " 82
818 Punakitere " " " 85
814 Omahuta No. 1 " " " 83
815 " No. 2 " 14 June, 1875 84
787 Okorihi " 15 June, 1875 86
798 Pukehuia " " " 87
823 Mangakino " " " 88
788 Pakanae No. 1 " 18 June, 1875 89
789 " No. 3 " " " 90
793 Ngapuku " " " 91
794 Otangaroa No. 1 " 19 June, 1875 92
801 " No. 2 " " " 93
795 " No. 3 " " " 94
796 " No. 4 " " " 95
821 Okaka " 22 June, 1875 95a
309 Ruakaka Whangarei 16 Feb., 1854 96
311 Mangawhai " 3 Mar., 1854 98
304 Takahiwae " 7 July, 1854 100
314 Manaia " 13 July, 1855 105
303 Parahaki " 8 June, 1857 108
313 Kaurihohore " " " 109
312 Whareora " 23 June, 1857 110
302 Tamaterau " 2 Oct., 1857 111
305 Kaiwa " 6 Nov., 1857 112
306 Te Mata " 2 Feb., 1858 113
283 Mangawhai Allotment No. 122 " 12 Feb., 1874 138
284 Te Kamo " 23 Feb., 1858 114
285 Whauwhau " " " 115
286 Te Mahe " " " 116
287 Waikeriawera (Mangawhai) " 15 Aug., 1859 117
288 Ruatangata " 2 Nov., 1861 118
289 Mirowhakatiki (Wairua) " " " 119
290 Hikurangi " 20 Jan., 1862 120
291 Owhiua " " " 121
307 Ahotu or Apotu " " " 122
319 Tupua " " " 123
292 Onerahi " 9 Feb., 1863 124
301 Maruarua (Kaitara) " 8 Aug., 1863 125
300 Mimiwhangata (Whangaruru) " 1 Sept., 1863 126
294 Ohuatahi (Thorn’s claim) " 29 April, 1864 127
295 Waikare (Taiharuru) " 30 June, 1864 128
293 Whanui (Pataua) " 1 July, 1864 129
298 Hokopua (Ngunguru) " " " 130
282 Wananaki " 14 July, 1864 131
404 Waikaraka Road, &c. " 10 Oct., 1864 133
296 Mongari " 21 Jan., 1865 136
281 Otakairangi (Wairua) " 24 May, 1865 137
826 Purua " 23 June, 1875 96a
827 Tangihua " " " 96b
151 Waikoukou Kaipara 21 Oct., 1851 140
150 Pukeharakeke " 25 May, 1852 141
79 Te Kauri " 1 July, 1853 142
80 Kaiakeake " " " 143
76 Kumeu " 1 Aug., 1853 144
77 Mangatoetoe (Riverhead) " " " 145page ix
187 Waikiekie No. 1 " 30 Oct., 1856 148
186 Tatarariki " 24 Mar., 1857 149
184 Okahu No. 1 " 23 Nov., 1857 150
183 Ika-a-ranganui " 19 Feb., 1858 152
182 Matakohe (Wairoa) " 3 Mar., 1858 153
175 Kaukapakapa East " 8 Dec., 1858 154
181 Paparoa (Arapaoa) " 23 Dec., 1858 155
180 Arapohue (Wairoa) " 2 Feb., 1859 156
176 Kaukapakapa West " 24 Mar., 1859 157
179 Pukekaroro " 21 July, 1859 158
173 Oruawharo No. 1 " 27 Jan., 1860 161
159 Maeretahi " 24 Aug., 1860 163
160 Waioneke " 21 Dec., 1860 164
161 Te Kuri " 24 Dec., 1860 165
162 Oruapo No. 1 " 27 Dec., 1860 166
164 Okaka " 19 Nov., 1861 169
165 Whiritoa " 28 Nov., 1861 170
172 Maungaturoto " 21 May, 1862 168
166 Tapapa-huakaroro Reserve " 22 July, 1862 171
153 Otiaho Reserve (part of) " " " 172
154 Waiherunga " 24 July, 1862 173
167 Opou " " " 174
168 Whakapirau " " " 175
169 Piroa " 29 July, 1862 176
155 Matawhero " 26 Nov., 1862 177
158 Ararimu " 14 Feb., 1863 179
170 Kaikai " 31 July, 1863 181
157 Roketahi " 5 Aug., 1863 182
152 Pukeatua " 20 Jan., 1863 183
171 Waikiekie No. 2 " 28 April, 1863 184
191 Mareretu " 6 May, 1863 185
61 Taupaki (part of) " 18 Sept., 1867 186
189 Marunui " 8 Mar., 1873 188
190 Pouto " 5 Dec., 1873 189
603 Arakiore " 26 Oct., 1874 191
103 Pukekohe Mahurangi 10 Dec., 1851 195
62 Pukekauere " 27 Dec., 1851 196
85 Mahuraugi " 1 Nov., 1853 197
65 " (Ngatipaoa claim) " 5 Jan., 1854 199
111 Pakiri No. 2 " 1 Mar., 1858 202
99 Komakorikt No. 1 " 29 Sept., 1862 203
98 " No. 2 " 4 Nov., 1862 204
131 Part Okahu (Waiwerawera) " 8 Feb., 1873 205
95 Te Tiki No. 1 (Keene’s claim) Auckland 21 Dec., 1847 213
390 Hanakora " 30 Mar., 1848 215
385 Wahu (Whau Portage) " 12 June, 1848 217
93 Ohinerau " 19 Aug., 1851 220
125 Rarawaru " 26 Nov., 1851 223
90 Waitemata (Berry’s claim) " 19 April, 1852 224
89 Te Rape " 2 Oct., 1852 225
78 Papakoura " 15 April, 1853 226
126 Waiparera (Waitemata) " 2 June, 1853 227
421 Tirikohua " 9 June, 1853 228
59 Ohinerau (Tamaki) " 21 Oct., 1853 231a
64 Ponui Island " 4 Jan., 1854 231
60 Rangitoto Island " 17 Jan., 1854 232
69 Pukapuka No. 1 (Waitemata) " 17 Mar., 1854 234
70 " No. 2 (Waitemata) " 22 Mar., 1854 235
254 Great Barrier Island (land on) " 27 Dec., 1856 210
124 Waiparaheka (Te Weiti) " 24 Oct., 1857 243
110 Waiheke (land on) " 12 June, 1858 244
400 Orakei (Church of England Endowment) " 30 Aug., 1858 D.G.
107 Papakura (Church of England Endowment) " 26 April, 1859 D.G.
260 Waiheke Island " 18 Oct., 1867 247
86 Pukekohe No. 1 Manukau 7 Dec., 1843 250page x
401 Kaitara, or Kauri Manukau 17 Jan., 1848 251
66 Akitai, or Paraheka " 19 Jan., 1848 252
384 Mako " 22 Mar., 1848 253
383 Wharau No. 1 " 25 Mar., 1848 254
382 Te Roto " 27 May, 1848 255
386 Kokoreka " 21 June, 1848 256
380 Te Ngaio " 7 Sept., 1848 259
379 Pukeatua (Waikomiti Bay) " 13 Oct., 1848 260
74 Rarotonga, or Mount Smart No. 1 " 2 Aug., 1849 262
92 " No. 2 " 25 Aug., 1851 263
118 Mata Karaka " 15 Nov., 1851 222
71 Kahawai " 5 April, 1853 264
75 Te Maro-o-Hinewai " 17 May, 1853 265
97 Islands in Papakura Creek " 15 June, 1853 266
87 Pukekohe No. 2 " 17 June, 1853 267
57 Hikurangi " 10 Nov., 1853 270
63 Te Pae-o-te-Rangi " 18 Mar., 1854 271
82 Papakura and Karaka Roads " 31 Oct., 1854 279
100 Manukau " 2 Oct., 1857 281
106 Ramaroa, Opoia, and Whareroa " 8 April, 1861 285
105 Waiuku (Ngatitipa claims) " 24 May, 1862 286
396 Pukaki (Clendon’s grant) " 30 Dec., 1862 D.R.
102 Opoia-Ramaroa Reserve " 3 Nov., 1864 289
67 Wiauku No. 3 " 1 Jan., 1867 290
262 Patapata (Waiau) Coromandel 24 Oct., 1857 292
199 Waihi (Mercury Island) " 15 July, 1858 294
198 Waipao (Waiau) " 19 July, 1858 295
197 Wainuiototo and Pungapunga " 8 Aug., 1858 296
193 Paeroa (Mercury Island) " 13 Aug., 1858 299
194 Raparoa (Mercury Island) " " " 300
231 Matakitaki (Waiau) " 4 Sept., 1858 301
230 Papawhakanoho (Waiau) " 6 Oct., 1858 302
202 Pukeatua (Waiau) " 13 Nov., 1858 303
200 Tawhitirahi (Waiau) " 27 Nov., 1858 304
201 Waitapu (Mercury Island) " 29 Nov., 1858 305
203 Te Kauri (Mercury Bay) " 12 Mar., 1859 306
205 Ototoro (Mercury Bay) " 18 Mar., 1859 307
206 Paoneone (Mercury Island) " 1 April, 1859 308
207 Papakarahi (Waiau) " 10 April, 1859 309
209 Waitataramoa (Waiau) " 18 July, 1859 311
210 Whenuakite (Mercury Bay) " 5 Aug., 1859 312
211 Kopuranui (Waiau) " 23 Sept., 1859 313
212 Purangi Islands (Mercury Bay) " 9 Nov., 1859 315
214 Waikahika " 19 Dec., 1859 316
215 Hangarua (Mercury Island) " 13 Jan., 1860 317
216 Iwituaroa (Opito) " " " 318
224 Opito (Mercury Bay) " 2 Nov., 1860 319
101 Te Huruhi (Mercury Island) " 22 July, 1861 320
217 Te Roto (Awakanae) " 20 Nov., 1861 321
219 Matarangi (Whangapoua) " 29 Mar., 1862 322
218 Pukekura (Cabbage Bay) " 2 May, 1862 323
220 Ongohi (Awakanae) " 14 June, 1862 324
221 Paeroa (Cabbage Bay) " 24 June, 1862 325
222 Mahakirau (Waiau) " 27 Aug., 1862 326
225 Oneroa (Cabbage Bay) " 8 Oct., 1862 327
227 Waihihi (Cabbage Bay) " " " 329
228 Tatahoa (Cabbage Bay) " " " 330
229 Maumaupaki (Waiau) " 27 Nov., 1862 331
204 Waitarere (Cabbage Bay) " 4 May, 1864 332
234 Whakanekeneke No. 1 " 8 Dec., 1864 333
235 " No. 2 (Pita’s) " 14 Dec., 1864 334
233 Ototoro (Mercury Bay) " 20 Jan., 1865 335
238 Whakakapua (Mercury Island) " " " 336
239 Kowhaka (Mercury Island) " " " 337
232 Te Hinau (Waiau) " 1 Feb., 1865 338
241 Pungapunga (Whangapoua) " 3 Feb., 1865 339
242 Te Puia (Mercury Bay) " " " 340
240 Matuaroa (Waiau) " 8 Feb., 1865 341
236 Tarewa-Ouenuku (Waiau) " 20 Feb., 1865 342page xi
237 Tawhitirahi (addition) " 11 April, 1865 343
663 Harataunga (Gold Field) " 13 May, 1868 344
664 Manaia (Gold Field) " 15 Oct., 1868 345
459 Parangu No. 2 " 7 Dec. 1870 347
243 Taranoho (Mercury Bay) " 3 Sept., 1872 348
414 Wharekawa " 12 Sept., 1872 349
414a Omahu " " " 349
414b Otama East and West " " " 349
414c Whitipirorua " " " 349
244 Te Karo No. 1 (Tairua) " 16 Dec., 1872 356
656 Rangihau (Mercury Bay) " 30 Dec., 1873 350
655 Pukeatua (Waiau) " 24 July, 1874 352
252 Otama East " 27 July, 1874 353
253 Otama West " " " 354
696 Kaimarama (Mercury Bay) " 27 Aug., 1874 355
662 Mamaku No. 2 (Gold Field) Hauraki 9 Mar., 1868 359
669 Te Hape (Gold Field) " 17 April, 1869 360
836 Wharau and Wairuaterangi " 18 Aug., 1871 360a
348 Moanataiari No. 6 " 28 Sept., 1871 361
368 Kauaeranga No. 28a " " " 362
346 Moanataiari No. 2a " 2 Oct., 1871 363
350 " No. 8a " " " 364
347 " No. 4a " 7 Dec., 1871 365
349 " No. 7 " 18 Mar., 1872 367
256 Opango " 24 Aug., 1872 368
259 Hihi and Piraunui " 21 Dec., 1872 369
250 Whangamata No. 3 (part of) " 11 Jan., 1873 370
251 " No. 5 " 13 Jan., 1873 371
248 " No. 1 " " " 372
372 B Tapuae Ouenuku " 19 Feb., 1873 373
375 Pukehinau No. 2 " 31 Mar., 1873 374
374 B Nokenoke B " 7 April, 1873 376
344 Thames Foreshore " 20 May, 1873 375
358 Kauaeranga B 13a " 29 Aug., 1873 377
353 Moanataiari No. 1a " " " 378
249 Te Karo No. 2 " 20 Feb., 1874 351
245 Tairua " 15 July, 1874 379
255 Omahu " 27 July, 1874 380
258 Hotoritori " " " 381
697 Ohuka " 12 Sept., 1874 382
271 Aotungaio Thames 24 Nov., 1857 385
668 Paharakeke (Te Aroha Gold Field) " 9 Jan., 1869 388
246 Hikutaia No. 2 " 11 Jan., 1873 390
247 " No. 3 " 13 Jan., 1873 391
265 Takupu’s land Piako 5 Nov., 1853 393
266 Te Nge " 23 Nov., 1857 399
270 Piako, Mohonui, &c. " 29 Nov., 1872 402
269 Waitoa " 28 Nov., 1872 400
268 Waemaro " 7 Dec., 1872 403
387 Te Puni Waikato and Waipa 17 July, 1848 405
73 Ngarurunui " 18 July, 1853 268
326 Ngamokotiti " " " 407
327 Oruarangi " 22 Feb., 1854 408
321 Marotahei (Heather’s) " 29 July, 1854 410
323 Karoromanu " 12 June, 1857 414
322 Kakaramea (Ramarama Extension) " 23 July, 1857 415
394 Otuahu (Pukekohe Reserve) " 24 July, 1858 416
461 Otawhao (Chitham’s) " 15 Feb., 1862 417
104 Purapura (Te Awaroa) " 27 Jan., 1863 287
324 T[unclear: ???]kioneone (Waiterimu) " 20 May, 1864 419
329 Awaroa and Otaua (Waiuku) " 18 Jan., 1865 421
143 Horea Whaingaroa 25 May, 1850 431
142 Whaingaroa " 22 Mar., 1851 432page xii
137 Karioi " 5 Nov., 1855 438
136 Ruapuke " 2 Feb., 1856 439
134 Te Mata (part of) " 20 Aug., 1857 440
135 Wahatane " 24 Aug., 1857 441
133 Te Mata (part of) " 4 Sept., 1857 442
132 Wharauroa " 2 Dec., 1857 443
141 Te Mata Reserve (part of) " 15 June, 1858 445
139 Waitetuna and Waipa " 17 Sept., 1864 446
763 Parish Pirongia Allotment 327 Aotea 4 June, 1875 449
391 Harihari Kawhia 10 Aug., 1857 450
416 Awakino Mokau 28 Mar., 1854 452
336 Mokau (land within) " 1 May, 1854 453
334 Taumata-Maire (Awakino) " 1 Jan., 1855 454
335 Rauroa (Awakino) " 30 July, 1857 455
418 Maketu (Whare Kahu) Bay of Plenty 11 Dec., 1844 456
418a " (Government land) " " " 456
273 Te Puna and Katikati " 3 Sept., 1866 460
462 Kopaeara No. 2 (Telegraph) " 16 Dec., 1871 463
759 Parish Matata, Allotment 23 (Tuwharetoa) " 8 Mar., 1874 464
671 Tiepataua (Matata Allotment 1 " 20 Nov., 1874 475
672 Parish Matata, Allotment 15 (Ngatirangi) " " " 472
673 Parish Matata, Allotment 16 (Ngatikereru) " " " 470
676 Parish Matata, Allotment 20 (Ngatitu) " " " 473
677 Parish Matata, Allotment 22 (Ngatiraukawa) " " " 474
679 Parish Matata, Allotment 27 (Ngatiwhakaue) " " " 468
760 Te Motu (lease) " 27 Nov., 1874 497
675 Matata, Allotment 19 (Patuwai) " 28 Nov., 1874 476
674 Parish Matata, Allotment 17 (Ngatiucnukukopako) " 22 Jan., 1875 477
753 Lower Kaingaroa East (lease) " 28 Jan., 1875 478
762 Parish Matata, Allotment 18 (Parawai) " 3 Feb., 1875 479
694 Parish Matata, Allotments 2, 11, and 12 (Ngatipikiao) " 18 Mar., 1875 481
695 Ta Patae " " " 480
407 Tauhara Middle No. 1 Taupo 19 July, 1870 482
408 " " No. 2 " 25 Jan., 1871 483
406 Runanga No. 2 " 15 July, 1872 485
751 Tuwhanga Upoko (lease) " 1 Feb., 1875 486
343 Turanganui (land at) Poverty Bay 29 Jan., 1857 488
342 Awanui " 2 Sept., 1872 492
340 Patutahi " 30 Sept., 1873 493
698 Uawa Township (Tolago Bay) " 10 Mar., 1875 498