.gif)
A.
Pukapuka wakaatu i apitia ki te pukapuka hoko o
Waiuku.
1 Pehiakura and Kapeuta | 1000 Acres. |
2 " (mo Paora te Iwi) | 100 " |
3 Okonau (Hemi Manu) | 300 " |
4 Tahurangatira me Tahuamango | 1700 " |
5 Maraeirohea | 269 " |
6 Huarau | 800 " |
7 Te ara o tane (Allot No. 102 Erueti Ponui | 200 " |
8 Otitiehe Allot Nos. 119 & 120 | |
9 Te Pukahu (Ripora) | 29 " |
10 Opouatu—Allot No. 53 (Paora Katipa) | 92 " |
11 Otaua (Aehepene) | 18 " |
12 Otoiki | 82 " |
13 Special Grant to Ahipene | 200 " |
14 Special Grant to Hori Tauroa | 200 " |
15 Awhitu (Fishing Station) | 158 " |
Otamatearoa Lagoon (Eel Fishing) | |
Whatihua North side (Peti Katipa) | |
Putehui—Landing place | 5 " |
Total | 5,153 0 |
Acres. | R. | P. | |
1 Tangitanginga | 63. | 0. | 0 |
2 Te Kuo | 123. | ". | " |
3 Waiaraponia | 30. | ". | " |
4 Te Papawhero | 509. | ". | " |
5 Pukekonui | 115. | ". | " |
6 Maramatawhana | 33. | ". | " |
7 Otitehe me Tawhare | 35. | ". | " |
8 Taurangaruru | 2. | 2. | 25 |
9 Te Kete | 16. | 3. | 0 |
10 Te Hautapu | 8. | 1. | 0 |
11 Kohipo | 13. | 2. | 0 |
12 Kopuka | 72. | ". | " |
13 Kaikaka | 7. | 1. | " |
14 Pakakina | 220. | ". | " |
15 Taumoana Piauau | 5. | 2. | " |
Total | 1.253. | 3. | 25 |
Ko matou kua oti nei o matou ingoa te tuhituhi i raro nei, e mea ana ko te pukapuka tenei kua whakahuatia ki roto ki te pukapuka tuku whenua kua apititia ki tenei, ara te pukapuka kua oti te tohu A.
Alexander Mackay,
Native Commissioner, Middle Island.
Jas. Speedy,
Resident Magistrate, Waiuku.
Philip H. King,
Interpreter, Waiuku.