Other formats

    Adobe Portable Document Format file (facsimile images)   TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

The Pamphlet Collection of Sir Robert Stout: Volume 84

Wellington Ladies' Christian Association

page break

Wellington Ladies' Christian Association.

Subscriptions.
£. s. d.
Mr. W. Allan 0 5 0
Mrs. Anderson 0 10 0
Mrs. Armstrong, 1885-86 0 5 0
Mrs. Armstrong, 1886-87 0 5 0
Mrs. Bannister 0 5 0
Mrs. J. Barber 0 5 0
Mrs. Barnard 0 10 0
Mrs. Barron 0 10 0
Mrs. Bennett, 1885-86 0 5 0
Mrs. Bennett, 1886-87 0 5 0
Mrs. Birrel 0 5 0
Mr. J. R. Blair 1 1 0
Mrs. A. W. Brown 0 5 0
Mrs. Burne 1 0 0
Mrs. Brunskill 0 5 0
Miss Caverhill, 1885-86 0 5 0
Miss Caverhill, 1886-87 0 5 0
Mrs. Chapel 0 5 0
Mrs. Chisholm 0 5 0
Miss Chisholm 0 5 0
Mr. J. Clark 0 5 0
Mrs. Coppingham 0 5 0
Mrs. Costall 0 5 0
Miss Costall 0 5 0
Mrs. Crawford 0 5 0
Mr. G. Crawford 0 5 0
Mrs. Denton 0 5 0
Mrs. Didsbury 0 5 0
Mrs. E. Dixon 0 5 0
Mrs. Drew, 1885-86 0 5 0
Mrs. Drew, 1886-87 0 5 0
Mrs. Dumbell 0 5 0
Mrs. Elliott, 1885-86 0 5 0
Mrs. Elliott, 1886-87 0 5 0
Mrs. Evans 1 0 0
Mrs. FitzGerald, 1885-86 0 5 0
Mrs. FitzGerald, 1886-87 0 10 0
Miss FitzGerald, 1885-86 0 5 0
Miss FitzGerald, 1886-87 0 10 0
Mrs. G. FitzGerald 0 5 0
Mrs. Gaby 0 5 0
Mrs. Galway 0 5 0
Mrs. R. Gardiner 0 10 0
Mrs. J. C. Gavin 0 5 0
Mr. J. C. Gavin 0 5 0
Mrs. S. Gawith 0 10 0
Mr. S. Gawith 0 10 0
Mrs. Gill 0 5 0
Mrs. W. T. Glasgow, 1885-86 0 5 0
Mrs. W. T. Glasgow, 1886-87 0 5 0
Mr. W. T. Glasgow, 1885-86 0 5 0
Mr. W. T. Glasgow, 1886-87 0 5 0
Mrs. Grady 0 5 0
Mrs. Green 0 5 0
Miss Greenwood, 1885-86 0 5 0
Miss Greenwood, 1886-87 0 10 0
Mrs. Habens 0 5 0
Mrs. Hall 0 5 0
Mrs. Hart 0 5 0
Mr. J. T. Hart 0 5 0
Miss Helier 0 5 0
Dr. Hislop 1 0 0
Mrs. Hislop 0 5 0
Miss Hislop, 1885-86 0 5 0
Miss Hislop, 1886-87 0 5 0
Mrs. Hoby 1 1 0
Mr. Hoby 1 0 0
Mrs. Holliday 0 5 0
Mrs. Hopkirk 0 5 0
Mrs. R. Hunter 0 5 0
Mrs. Jenkins 0 5 0
Mrs. Kebbell 1 0 0
Dr. Kemp 1 10 0
Mrs. Kemp 0 10 0
Mrs. Kinniberg 0 5 0
Mrs. W. W. Knowles 0 5 0
Mrs. Lackman 0 5 0
Mrs. Leckie 0 5 0
Mr. A. Lindsay 0 2 6
Mrs. Logan 0 5 0
Mrs. Lowater 0 5 0
Mrs. T. K. Macdonald 1 1 0
Mrs. Macdougal 0 10 0
Mrs. Macmorran 0 5 0
Miss Martin 0 5 0
Miss McGowan 0 5 0
Mrs. McKerrow, 1885-86 1 0 0
Mrs. McKerrow, 1886-87 1 0 0
Mr. J. McKenzie 0 5 0
Mrs. McLeod 1 0 0
Mrs. Miles 0 10 0
Mrs. R. Miller 0 5 0
Mrs. Moir 0 5 0
Mrs. Murdock 0 5 0
Rev. C. S. Ogg 1 0 0
Mrs. Oliver 0 5 0page 10
Miss Parkinson 0 5 0
Mrs. Patterson 0 5 0
Mrs. Pattinson 0 5 0
Mrs. Phillips, sen. 0 5 0
Mrs. Phillips 0 5 0
Mrs. H. Phillips 0 5 0
Mrs. Pilcher, 1885-86. 0 5 0
Mrs. Pilcher, 1886-87 0 5 0
Mrs. H. Pilcher, 1885-86 0 5 0
Mrs. H. Pilcher, 1886-87 0 5 0
Mrs. Plimmer 0 5 0
Mrs. Prouse 0 5 0
Mrs. Prousey 0 5 0
Mrs. D. Purdie, 1885-86 0 5 0
Mrs. D. Purdie, 1886-87 0 5 0
Mrs. Ralph, 1885-86 0 5 0
Mrs. Ralph, 1886-87 0 5 0
Mrs. Robertson, 1885-86 0 5 0
Mrs. Robertson, 1886-87 0 5 0
Mrs. R. Simpson 0 5 0
Mrs. Singer 0 5 0
Mrs. Sloan 0 10 0
Mrs. J. Smith, 1885-86 0 5 0
Mrs. J. Smith, 1886-87 0 5 0
Mrs. J. E. Smith 0 10 0
Mrs. Snow, 1885-86 0 10 0
Mrs. Snow, 1886-87 0 10 0
Mrs. Still, 1885-86 1 1 0
Mrs. Still, 1886-87 0 5 0
Mrs. Stock 0 5 0
Mrs. N. Sutherland 0 5 0
Mrs. A. Sutherland 0 5 0
Mr. S. Sutherland 0 5 0
Mrs. Captain Thomas 0 5 0
Mrs. Toomath, 1885-86 0 15 0
Mrs. Toomath, 1886-87 0 15 0
Miss Toomath, 1885-86 0 5 0
Miss Toomath, 1886-87 0 5 0
Mrs. Tringham 0 10 0
Mrs. Tustin, sen., 1885-86 0 5 0
Mrs. Tustin, sen., 1886-87 0 5 0
Mrs. Tutchen 0 5 0
Mrs. Veitch, 1885-86 0 10 0
Mrs. Veitch, 1886-87 1 0 0
Mrs. Waters 0 5 0
Mrs. Waddell 0 10 0
Mr. Waddell 0 10 0
Mrs. Warren 0 5 0
Mrs. W. R. Waters, 1885-86 0 5 0
Mrs. W. R. Waters, 1886-87 1 0 0
Mr. W. R. Waters 0 10 0
Miss Waters 0 10 0
Miss Minnie Waters 0 5 0
Miss Mary Waters 0 5 0
Mrs. G. Waters 0 5 0
Mrs. S. Waters 0 5 0
Mrs. Watt, 1885-86 0 5 0
Mrs. Watt, 1886-87 0 5 0
Mr. C. Watson 0 5 0
Miss Watty 0 5 0
Mrs. West 0 5 0
Mrs. Weston 0 5 0
Mrs. Wheeler 0 5 0
Mrs. Whitehouse 0 5 0
Mrs. Whittem 0 5 0
Mrs. Wilberfoss 0 10 0
Mrs. Willcox 3 0 0
Mrs. Wilkinson 0 10 0
Miss Wilkinson 0 5 0
Miss E. Wilkinson 0 5 0
Mrs. Captain Williams 1 1 0
Mrs. J. Wilson 0 5 0
Mrs. Wright, 1885-86 0 5 0
Mrs. Wright, 1886-87 0 5 0
Mrs. Young, 1885-86 0 5 0
Mrs. Young, 1886-87 0 5 0
A Friend 0 5 0
Total £65 17 6
Donations
£. s. d.
Alpha 2 2 0
Mrs. Boxall and friends 1 2 6
Mrs. Fitzgerald 0 2 6
Mrs. Galway 0 2 6
Mr. D. Hall 1 10 0
Mrs. Hutchinson 0 5 0
Mrs. J. Jack 1 0 0
Mrs. Jones 0 5 0
Mrs. Kebbell 0 2 6
Mrs. F. R. Martin 1 1 0
Mrs. Macdougal 0 10 0
Mr. F. Sidey 2 2 0
Mrs. Smith 0 2 6
Mrs. Snow 0 5 0
Mrs. Stock 0 10 0
Mr. D. T. Stuart 0 5 0
Mrs. N. Sutherland 1 0 0
Mr. Walter Turnbull 21 0 0
Mrs. Tutchen 1 5 0
Miss Wheeler 0 5 0
Mrs. Whittem 1 0 0
A Friend 2 0 0
A Friend 0 10 0
A Friend 0 5 0
A Friend 0 7 0
A Friend 0 6 0
Total £39 0 6

The Subscriptions and Donations to the Alexandra Home stated at page 16