La Nouvelle-Zélande
IV. — Progrès de la Colonisation en Nouvelle-Zélande de 1890 a 1900
.gif)
IV. — Progrès de la Colonisation en Nouvelle-Zélande de 1890 a 1900
La Direction générale de la statistique vient de publier un tableau de développement de la Nouvelle-Zélande durant les dix dernières années. Il nous paraît intéressant de le reproduire ici, car rien ne donne une idée plus exacte, que les chiffres officiels, des progrès constants de la colonisation dans ce pays.
page 256.gif)
1890 30 septembre | 1900 30 septembre | Augmentation | ||
Numérique | Pour cent. | |||
Population (à Fexclusion des Maoris) | 620545 | 764181 | 143636 | 2315 |
Importations totales: valeur en liv. st | 6371479 | 10047332 | 3675853 | 5769 |
Exportations totales: valeur en liv. st | 9985250 | 1366126 | 3675986 | 3681 |
Exportations totales: valeur en liv. st | 9759846 | 13447966 | 3718120 | 3810 |
(Produits de la colonie) | ||||
Exportation de Laine: quantité en lb | 102522185 | 144829515 | 42307330 | 4127 |
Exportation de Laine: valeur en liv. st | 4206365 | 4936216 | 729851 | 1736 |
Viande gelée: quantité en cwt | 852733 | 2065430 | 1212677 | 14221 |
Viande gelée: valeur en liv. st | 1045576 | 232133 | 1281557 | 12227 |
Peaux de moutons: quantité no | 2148592 | 5442962 | 3294370 | 15333 |
Et autres: valeur en liv. st | 121686 | 312047 | 190361 | 15644 |
Beurre: quantité en cwt | 38371 | 162262 | 123891 | 32288 |
Beurre: valeur en liv. st | 132576 | 699909 | 567333 | 42793 |
Fromage: quantité cwt | 41310 | 103796 | 62486 | 15126 |
Fromage: valeur en liv. st | 88647 | 227093 | 138446 | 15618 |
Or: quantité oz | 232625 | 387663 | 155038 | 6665 |
Or: valeur en liv. st | 928798 | 1501939 | 573141 | 6171 |
Charbon: quantité tonnes | 637397 (1890) | 975234 (1899) | 337837 | 5300 |
Charbon: valeur en liv. st | 318698 | 487617 | 168919 | 5300 |
Propriétés occupées: nombre | 38178 (1891) | 62483 (1899-1900) | 24307 | 6367 |
Terres cultivées: acres | 8039765 (1891) | 12515802 (1899-1900) | 4476037 | 5567 |
Surface des terrains occupés: acres | 31867505 (1891) | 34422653 (1899-1900) | 2555148 | 8018 |
Moutons: nombre | 16116113 (1891) | 19348506 (avril 1899) | 3232393 | 2006 |
Bétail: nombre | 831831 (1891) | 1222139 (1899-1900) | 390308 | 4692 |
Milles de chemins de fer ouverts au trafic | 1842 (1890) | 2196 (30 sept. 1900) | 354 | 1922 |
Milles de lignes télégraphiques ouverts | 5060 (31 mars 1891) | 6910 (31 mars 1900) | 1850 | 3656 |
Dépôts dans les caisses d’épargne postales. Liv. st | 2441876 (1890) | 5320370 (1899) | 2878494 | 11788 |
Valeur des terres et améliorations: liv. st | 122225029 (1891) | 138591347 (1898) | 16366318 | 1339 |
.gif)
Si l’on prend la moyenne de ces différents articles de statistique, on trouve que l’activité y a, pour ainsi dire, doublé. Le progrès est exactement de 94 pour 100 sur toutes les branches réunies. Certaines, comme l’étendue des terres cultivées qui est de 55 pour 100 plus considérable qu’en 1890 et celle des terres occupées (culture et pâture réunies), qui présente une augmentation des quatre cinquièmes, sont des signes extérieurs très probants de la richesse du pays. Dans cet ordre d’idées, les dépôts dans les caisses d’épargne qui, en dix ans, ont passé de 61 millions de francs à 133 millions (117 p. 100 de plus), le développement de la propriété privée, qui, évaluée en 1890 à 142631461 livres sterling, un peu plus de 3 milliards et demi de francs, soit 5700 francs par tête d’habitant, est estimée aujourd’hui 217587481 liv. st., environ 5 milliards et demi, soit, répartis sur l’ensemble de la population, 7200 francs par tête, constituent des exemples non moins frappants de la marche ininterrompue de cette possession britannique vers une prospérité toujours croissante.