Reports of meetings on Māori Church matters, 1872-1888
Ko Nga Moni Ena I Kohikohi A I Te Atirikonatanga O Te Waimate I Te Tau 1879
page 14
.gif)
Ko Nga Moni Ena I Kohikohi A I Te Atirikonatanga O Te Waimate I Te Tau 1879.
Ahipara.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 5 | 3 | 8 | Waina | 0 | 5 | 0 |
Turoro | 0 | 13 | 9 | ||||
Mahi o te Wharekarakia | 0 | 9 | 0 | ||||
Watene | 0 | 8 | 0 | ||||
Reimana | 0 | 5 | 0 | ||||
Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Toenga | 3 | 0 | 5 | ||||
£5 | 3 | 8 | £5 | 3 | 8 |
Anatioka.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 4 | 0 | 9 | Turoro | 1 | 1 | 0 |
Waina | 0 | 8 | 6 | ||||
Mahi o te Wharekarakia | 0 | 5 | 0 | ||||
Rawakore | 0 | 10 | 0 | ||||
Reimana | 0 | 10 | 0 | ||||
Watene | 0 | 10 | 0 | ||||
Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Toenga | 0 | 13 | 9 | ||||
£4 | 0 | 9 | £4 | 0 | 9 |
Kaikohe.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 10 | 9 | 9 | Waina | 0 | 13 | 6 |
Turoro | 0 | 5 | 0 | ||||
Watene | 0 | 10 | 0 | ||||
Wanihi | 0 | 7 | 6 | ||||
Rongopai | 0 | 3 | 0 | ||||
Toenga | 8 | 10 | 9 | ||||
£10 | 9 | 9 | £10 | 9 | 9 |
page 15
.gif)
Kaihu.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga1878 | 7 | 7 | 2 | Minita kauwhau haere | 2 | 16 | 10 |
Ohaohatanga 1879 | 4 | 0 | 5 | Pere | 3 | 15 | 0 |
Toenga | 4 | 15 | 9 | ||||
£11 | 7 | 7 | £11 | 7 | 7 |
Kaitaia.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 15 | 11 | 2 | Tahua Herewini | 8 | 1 | 0 |
Ra waho | 4 | 8 | 6 | Rongo pai | 2 | 10 | 0 |
E nama ana | 2 | 13 | 1 | Rongoa | 2 | 13 | 6 |
Kaikarakia | 1 | 10 | 0 | ||||
Rawakore | 3 | 10 | 0 | ||||
Waina | 2 | 0 | 0 | ||||
Mahinga i te wharekarakia | 1 | 12 | 3 | ||||
Minita mo Whangaroa | 0 | 10 | 0 | ||||
£22 | 12 | 9 | £22 | 12 | 9 |
Te Kao.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 20 | 6 | 3 | Mahi o te wharekarakia | 1 | 19 | 6 |
Waina | 1 | 13 | 0 | ||||
Rawakore | 0 | 18 | 0 | ||||
Minita mo Whangaroa | 4 | 5 | 0 | ||||
Wanihi | 3 | 10 | 0 | ||||
Tahua Herewini | 0 | 10 | 0 | ||||
Watene | 0 | 8 | 0 | ||||
Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Reimana | 0 | 10 | 0 | ||||
Toenga | 6 | 5 | 3 | ||||
£20 | 6 | 3 | £20 | 6 | 3 |
Kapehu.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 7 | 19 | 5 | Minita kauwhau haere | 0 | 16 | 0 |
Ra waho | 0 | 16 | 0 | Toenga | 7 | 19 | 5 |
£8 | 15 | 5 | £8 | 15 | 5 |
page 16
.gif)
Kareponia.
Riro Mai. | Riro Atu. | |||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | |||
Ohaohatanga | 0 | 15 | 9 | Taro, waina | 0 | 3 | 6 | |
Reimana | 0 | 5 | 0 | |||||
Toenga | 0 | 7 | 3 | |||||
£0 | 15 | 9 | £ | 0 | 15 | 9 |
Kawa Kawa.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 6 | 8 | 8 | Nama a te wharekarakia | 3 | 12 | 11 |
Waina | 0 | 5 | 0 | ||||
Minita haere mai | 0 | 10 | 0 | ||||
Mahi o te whare | 1 | 0 | 0 | ||||
Toenga | 1 | 0 | 9 | ||||
£6 | 8 | 8 | £6 | 8 | 8 |
Kohumaru.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 2 | 0 | 10 | Minita mo Whangaroa | 3 | 10 | 0 |
Ra waho | 3 | 10 | 10 | Tahua Herewini | 0 | 9 | 10 |
Toenga, 1878 | 8 | 1 | 10 | Rongopai | 0 | 4 | 0 |
Reimana | 0 | 2 | 0 | ||||
Toenga | 9 | 6 | 10 | ||||
£13 | 12 | 8 | £13 | 12 | 8 |
Kororareka.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 6 | 19 | 9 | Mahi o te Wharekarakia | 1 | 6 | 6 |
Ra waho | 3 | 12 | 0 | Pukapuka | 0 | 2 | 0 |
Toenga | 9 | 3 | 3 | ||||
£10 | 11 | 9 | £10 | 11 | 9 |
page 17
.gif)
Matauri.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 4 | 12 | 6 | Puruma | 0 | 2 | 6 |
Ra waho | 3 | 15 | 0 | Taro, waina | 0 | 6 | 0 |
Pukapuka | 0 | 4 | 0 | ||||
Minita mo Whangaroa | 3 | 15 | 0 | ||||
Toenga | 4 | 0 | 0 | ||||
£8 | 7 | 6 | £8 | 7 | 6 |
Mangakahia.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 17 | 15 | 1 | Watene | 0 | 10 | 0 |
Waina | 0 | 5 | 0 | ||||
Mahi o te Wharekarakia | 1 | 8 | 0 | ||||
Rongoa | 1 | 0 | 0 | ||||
Oranga minita | 3 | 12 | 0 | ||||
Toenga | 11 | 0 | 1 | ||||
£17 | 15 | 1 | £17 | 15 | 1 |
Ohaeawai.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 4 | 15 | 1 | Whangai Minita | 1 | 2 | 6 |
Kai patu pere | 1 | 0 | 0 | ||||
Mahi o te Wharekarakia | 0 | 12 | 6 | ||||
Waina | 0 | 6 | 0 | ||||
Toenga | 1 | 14 | 1 | ||||
£4 | 15 | 1 | £4 | 15 | 1 |
Okaihau.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 3 | 14 | 0 | Pukapuka | 0 | 4 | 0 |
Papa | 0 | 10 | 0 | ||||
Toenga | 3 | 0 | 0 | ||||
£3 | 14 | 0 | £3 | 14 | 0 |
page 18
.gif)
Oromahoe.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 1 | 8 | 0 | E toe ana | 15 | 8 | 0 |
Ra waho | 14 | 0 | 0 | ||||
£15 | 8 | 0 | £15 | 8 | 0 |
Paihia.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 5 | 7 | 8 | Mahinga i te Wharekarakia | 1 | 11 | 6 |
Kaikarakia | 0 | 1 | 7 | ||||
Tahua Herewini | 0 | 7 | 4 | ||||
Toenga | 3 | 7 | 3 | ||||
£5 | 7 | 8 | £5 | 7 | 8 |
Pakaraka.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 8 | 11 | 6 | E toe ana | 22 | 4 | 3 |
Ra waho | 13 | 12 | 9 | ||||
£22 | 4 | 3 | £22 | 4 | 3 |
Paua.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 30 | 8 | 9 | Mahi o te wharekarakia | 1 | 5 | 0 |
Whariki tēpu | 0 | 9 | 0 | ||||
Minita mo Whangaroa | 4 | 5 | 0 | ||||
Watene me te turoro | 0 | 16 | 0 | ||||
Kohatu mo te Whare | 1 | 0 | 0 | ||||
Tahua Herewini | 0 | 10 | 0 | ||||
Peita | 2 | 9 | 0 | ||||
Rawakore | 0 | 18 | 0 | ||||
Kapata o te tēpu | 1 | 16 | 0 | ||||
Papa, neera, aha noa | 1 | 9 | 8 | ||||
Hinu peita | 1 | 3 | 0 | ||||
Paninga o te Whare | 1 | 5 | 0 | ||||
Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Reimana | 0 | 15 | 0 | ||||
Kei a te Para | 7 | 0 | 0 | ||||
Toenga | 5 | 15 | 7 | ||||
£30 | 8 | 9 | £30 | 8 | 9 |
page 19
.gif)
Parapara.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 3 | 15 | 0 | Minita mo Whangaroa | 1 | 10 | 0 |
Ra waho | 2 | 2 | 5 | Waina, aha noa | 0 | 5 | 0 |
Rongopai | 0 | 3 | 0 | ||||
Reimana | 0 | 2 | 0 | ||||
Toenga | 3 | 17 | 5 | ||||
£5 | 17 | 5 | £5 | 17 | 5 |
Peria.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 11 | 13 | 5 | Mo te perehitanga i nga mahi o | |||
Ra waho | 6 | 1 | 0 | te Hui ki Peria, 1879 | 6 | 0 | 3 |
Tahua Herewini | 0 | 10 | 0 | ||||
Waina | 0 | 5 | 0 | ||||
Mea mo te Wharekarakia | 3 | 0 | 0 | ||||
Raka, me te mahinga | 0 | 9 | 6 | ||||
Rongopai | 0 | 5 | 6 | ||||
Reimana | 0 | 4 | 8 | ||||
Mahi o te Wharekarakia | 0 | 18 | 6 | ||||
Minita mo Whaugaroa | 6 | 1 | 0 | ||||
£17 | 14 | 5 | £17 | 14 | 5 |
Punaakitere.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 1 | 5 | 0 | E toe ana | 1 | 5 | 0 |
Rangiawhia.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 6 | 13 | 10 | Minita mo Whangaroa | 2 | 0 | 0 |
Ra waho | 10 | 2 | 2 | Tahua Herewini | 0 | 9 | 4 |
Rongopai | 0 | 4 | 0 | ||||
Reimana | 0 | 2 | 6 | ||||
Toenga | 14 | 0 | 0 | ||||
£16 | 15 | 10 | £16 | 15 | 10 |
page 20
.gif)
Rotokakahi.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 1 | 1 | 3 | Reimana | 0 | 5 | 0 |
Toenga | 0 | 16 | 3 | ||||
£1 | 1 | 3 | £1 | 1 | 3 |
Taipa.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 0 | 15 | 0 | Minita mo Whangaroa | 0 | 15 | 0 |
Ra waho | 0 | 15 | 0 | Toenga | 0 | 15 | 0 |
£1 | 10 | 0 | £1 | 10 | 0 |
Takapaukura.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 9 | 19 | 6 | Papa | 2 | 12 | 6 |
Minita mo Whangaroa | 1 | 10 | 0 | ||||
Pere, me etahi atu mea | 1 | 12 | 0 | ||||
Rawakore | 1 | 2 | 0 | ||||
Tahua Herewini | 0 | 5 | 0 | ||||
Wanihi | 0 | 13 | 6 | ||||
Waina | 0 | 5 | 0 | ||||
Reimana | 0 | 10 | 0 | ||||
Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Toenga | 1 | 7 | 0 | ||||
£9 | 19 | 6 | £9 | 19 | 6 |
Tapuetahi.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 2 | 0 | 0 | E toe ana | 2 | 0 | 0 |
Touwai.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 11 | 0 | 0 | E toe ana kei te Pēke | 17 | 11 | 6 |
Ra waho | 6 | 11 | 6 | ||||
£17 | 11 | 6 | £17 | 11 | 6 |
page 21
.gif)
Waimamaku.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatang | 6 | 1 | 0 | Waina | 0 | 5 | 0 |
Ra waho | 1 | 14 | 11 | Mahi o te Wharekarakia | 0 | 18 | 0 |
Minita haere mai | 0 | 4 | 0 | ||||
Watene | 0 | 10 | 0 | ||||
Kai tiki Rawiri | 0 | 2 | 6 | ||||
Turoro | 0 | 7 | 6 | ||||
Tahua minita | 2 | 3 | 0 | ||||
Reimana | 1 | 5 | 0 | ||||
Toenga | 2 | 0 | 11 | ||||
£7 | 15 | 11 | £7 | 15 | 11 |
Waikainga.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ra waho | 0 | 15 | 0 | Minita mo Whangaroa | 0 | 15 | 0 |
Waimate.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 7 | 10 | 9½ | Whangai minita | 5 | 5 | 9 |
Ra waho | 4 | 13 | 0 | Rongopai | 0 | 15 | 0 |
Mahinga i te okena | 0 | 10 | 0 | ||||
Mahi o te Wharekarakia me nga rori | 1 | 2 | 8 | ||||
Horoi kahu karakia | 0 | 5 | 0 | ||||
Waina | 0 | 10 | 0 | ||||
Rawakore | 0 | 7 | 0 | ||||
Taiepa o te urupa | 1 | 15 | 4½ | ||||
Tahua Herewini | 1 | 13 | 0 | ||||
£13 | 3 | 9½ | £12 | 3 | 9½ |
Waiparera.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 2 | 3 | 11 | Kamura | 4 | 3 | 11 |
Ra waho | 2 | 10 | 0 | Waina | 0 | 5 | 0 |
Reimana | 0 | 5 | 0 | ||||
£4 | 13 | 11 | £4 | 13 | 11 |
page 22
.gif)
Whangape.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 2 | 10 | 3 | Mahi o te Wharekarakia | 0 | 2 | 6 |
Reimana | 0 | 10 | 0 | ||||
Kaikarakia (Aranga) | 0 | 5 | 3 | ||||
Toenga | 1 | 12 | 6 | ||||
£2 | 10 | 3 | £2 | 10 | 3 |
Wikitoria.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ra waho | 1 | 19 | 0 | Minita mo Whangaroa | 1 | 19 | 0 |
Ingoakore.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 0 | 10 | 0 | Waina | 0 | 6 | 0 |
Toenga | 0 | 4 | 0 | ||||
£0 | 10 | 0 | £0 | 10 | 0 |