Reports of meetings on Māori Church matters, 1872-1888
Ko Nga Moni Ena I Kohikohi a I Te Atirikonatanga O Te Waimate I Te Tau 1878
page 14
.gif)
Ko Nga Moni Ena I Kohikohi a I Te Atirikonatanga O Te Waimate I Te Tau 1878.
Ahipara.
Riro Mai. | Riro Atu. | |||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | |||
Nga Ohaohatanga,. | 8 | 9 | 0 | Rakau mo te pere | 0 | 5 | 0 | |
Taro me te Waina | 1 | 9 | 6 | |||||
Horoinga i te Wharekarakia Mo nga Kakahu |
0 | 9 | 0 | |||||
Hui ki Peria | 1 | 0 | 0 | |||||
Etahi atu mea | 0 | 14 | 6 | |||||
Kawe Rongopai | 0 | 3 | 0 | |||||
Mangai Reimana | 0 | 10 | 0 | |||||
£8 | 9 | 0 | £8 | 9 | 0 |
Awanui.
Riro Mai. | Riro Mai. | |||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | |||
Ohaohatanga | 2 | 11 | 11 | Waina | 0 | 9 | 0 | |
Etahi atu mea | 0 | 2 | 6 | |||||
Mangai Reimana | 0 | 5 | 0 | |||||
Toenga | 1 | 15 | 5 | |||||
£2 | 11 | 11 | £2 | 11 | 11 |
Kaikohe.
Riro Mai. | Riro Mai. | |||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | |||
Ohaohatanga | 8 | 3 | 10½ | Mahi o te Wharekarakia. | 0 | 7 | 6 | |
Ra waho | 2 | 12 | 0 | Turoro | 0 | 3 | 0 | |
Kawe Rongopai | 0 | 8 | 0 | |||||
Maramataka | 0 | 3 | 0 | |||||
Mangai Reimana | 1 | 0 | 0 | |||||
Toenga | 8 | 14 | 4½ | |||||
10 | 15 | 10½ | £10 | 15 | 10½ |
page 15
.gif)
Te Kao.
Riro Mai. | Riro Atu. | |||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | |||
Ohaohatanga | 29 | 11 | 0 | Waina | 0 | 12 | 0 | |
Tipaata | 25 | 9 | 0 | Minita haere mai | 1 | 0 | 0 | |
Ra waho | 1 | 15 | 0 | Minita túturu | 0 | 10 | 0 | |
Rawakore | 0 | 10 | 0 | |||||
Hoe haere | 0 | 3 | 0 | |||||
Horoi whare, kakahu hoki | 2 | 19 | 9 | |||||
Whakaotinga o te Whare | 3 | 7 | 0 | |||||
Etahi atu mea | 0 | 11 | 9 | |||||
Pere | 5 | 0 | 0 | |||||
Hui ki peria | 3 | 0 | 0 | |||||
Mangai Reimana | 0 | 15 | 0 | |||||
Kawe Rongopai | 0 | 5 | 0 | |||||
Nga Kaikarakia | 1 | 13 | 0 | |||||
Toenga | 36 | 8 | 6 | |||||
£56 | 15 | 0 | £56 | 15 | 0 |
Kaitaia.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 14 | 8 | 5 | Kawe Rongopai | 1 | 12 | 6 |
E nama ana | 2 | 10 | 4 | Mahi o te Wharekarakia | 0 | 12 | 0 |
Rawakore | 1 | 15 | 9 | ||||
Rongoa | 2 | 7 | 10 | ||||
Etahi atu mea | 3 | 10 | 4 | ||||
Te nama o tera tau | 7 | 0 | 4 | ||||
£ 16 | 18 | 9 | £ 16 | 18 | 9 | ||
Ra waho mo Ahipara | 30 | 0 | 0 | ||||
Ra waho mo Kaitaia | 20 | 0 | 0 | ||||
£ 50 | 0 | 0 |
Kareponia.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 1 | 2 | 11 | Mo te iriiri | 0 | 5 | 0 |
Mangai Raimana | 0 | 5 | 0 | ||||
Kawa Rongopai | 0 | 5 | 0 | ||||
Minita mo te whareherehere | 0 | 5 | 0 | ||||
Toenga | 0 | 2 | 11 | ||||
£1 | 2 | 11 | £1 | 2 | 11 |
page 16
.gif)
Kawakawa.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 17 | 5 | 6 | Waina | 0 | 5 | 0 |
Kaikarakia | 0 | 5 | 0 | ||||
Mangai Reimana | 0 | 6 | 3 | ||||
Toenga | 16 | 9 | 6 | ||||
£17 | 5 | 6 | £17 | 5 | 6 |
Kororareka.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d | ||
Ohaohatanga | 6 | 11 | 4½ | Kaitiaki Wharekarakia | 1 | 4 | 1 |
Ra waho | 3 | 0 | 0 | Hoa hoe i te Minita | 0 | 2 | 0 |
Maramataka | 0 | 0 | 9 | ||||
Toenga | 8 | 4 | 6½ | ||||
£9 | 11 | 4½ | £9 | 11 | 4½ |
Kohumaru.
Riro Mai. | Riro Mai. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 2 | 13 | 8 | Kawa Rongopai | 0 | 5 | 0 |
Toenga | 2 | 8 | 8 | ||||
£2 | 13 | 8 | £2 | 13 | 8 |
Matauri.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 3 | 2 | 11½ | Waina | 0 | 5 | 0 |
Ra waho | 0 | 5 | 0 | Horoinga Wharekarakia | 0 | 5 | 0 |
Mangai Reimana | 0 | 5 | 0 | ||||
Toenga | 2 | 12 | 11¼ | ||||
£3 | 7 | 11½ | £3 | 7 | 11¼ |
page 17
.gif)
Mangakahia.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 19 | 7 | 4 | Nga Mahi o te Wharekarakia | 2 | 0 | 0 |
Ra waho | 7 | 2 | 7 | Hairatanga, parautanga i te pīhi o te Wharekarakia | 8 | 0 | 0 |
Peranatanga i te taiapa | 4 | 0 | 0 | ||||
Waina | 0 | 17 | 6 | ||||
Oranga mo te minita haere mai | 2 | 14 | 0 | ||||
Horoinga Kahu minita | 0 | 2 | 6 | ||||
Mangai Reimana | 2 | 3 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 10 | 0 | ||||
Toenga | 6 | 2 | 11 | ||||
£26 | 9 | 11 | £26 | 9 | 11 |
Mangamuka.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ra waho | 4 | 0 | 0 | E toe ana | 4 | 0 | 0 |
Ohaeawai
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 6 | 4 | 3 | Whangai minita | 1 | 1 | 6 |
Horoinga Kahu minita | 0 | 2 | 0 | ||||
Whakatarenga i te pere | 2 | 9 | 0 | ||||
Horoinga i te Wharekarakia | 0 | 10 | 0 | ||||
Toenga | 2 | 1 | 9 | ||||
£6 | 4 | 3 | £6 | 4 | 3 |
Okaihau.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 4 | 9 | 1 | Kahu tepara | 0 | 17 | 0 |
Waina., | 0 | 5 | 6 | ||||
Toenga | 3 | 6 | 7 | ||||
£4 | 9 | 1 | £4 | 9 | 1 |
Otaua.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 0 | 5 | 7 | E toe ana | 0 | 5 | 7 |
page 18
.gif)
Ototoiti.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Toenga o 1877 | 6 | 16 | 0 | Kahu tepara | 0 | 10 | 0 |
Ohaohatanga 1878 | 4 | 11 | 4 | Taro, waina | 0 | 8 | 9 |
Etahi atu mea | 0 | 6 | 0 | ||||
I nga papa | 0 | 15 | 0 | ||||
Hui ki Peria | 1 | 0 | 0 | ||||
Mo te pere | 3 | 15 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 6 | ||||
Mangai Reimana, | 0 | 5 | 0 | ||||
Toenga | 4 | 5 | 1 | ||||
£11 | 7 | 4 | £11 | 7 | 4 |
Oromahoe.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 5 | 13 | 7 | Maramataka | 0 | 0 | 6 |
Mangai Reimana | 0 | 8 | 3 | ||||
Toenga | 5 | 4 | 10 | ||||
£5 | 13 | 7 | £5 | 13 | 7 |
Paihia.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 6 | 6 | 9 | Mangai Reimana | 0 | 6 | 0 |
Maramataka | 0 | 0 | 6 | ||||
Toenga | 6 | 0 | 3 | ||||
£6 | 6 | 9 | £6 | 6 | 9 |
Pakaraka.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 8 | 13 | 7 | E toe ana | 8 | 13 | 7 |
Paua.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 41 | 11 | 0 | Nga tūru me te purupiti | 31 | 10 | 0 |
Tīpaata | 19 | 1 | 6 | Wanihi, peita, hinu, aha noa | 9 | 12 | 6 |
Ra waho | 1 | 13 | 0 | Utu mo te Tima | 7 | 10 | 0 |
Kamura | 11 | 14 | 0 | ||||
Etahi atu mea | 0 | 16 | 6 | ||||
Mangai Reimana | 0 | 17 | 6 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 5 | 0 | ||||
£62 | 5 | 6 | £62 | 5 | 6 |
page 19
.gif)
Parirauewha.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 3 | 19 | 2 | I te Poti | 0 | 5 | 0 |
Ra waho | 2 | 6 | 6 | I te hoa | 0 | 5 | 0 |
Taro | 0 | 0 | 6 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 5 | 0 | ||||
Mangai Reimana | 1 | 10 | 6 | ||||
Kaikarakia | 0 | 18 | 0 | ||||
Toenga | 3 | 1 | 8 | ||||
£6 | 5 | 8 | £6 | 5 | 8 |
Parapara.
Riro Mai. | Riro Mai. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 4 | 19 | 11 | I te Wharekarakia o Peria | 1 | 9 | 6 |
Kawe Rongopai | 0 | 3 | 0 | ||||
Waina | 0 | 3 | 0 | ||||
Toenga | 3 | 4 | 5 | ||||
£4 | 19 | 11 | £4 | 19 | 11 |
Peria.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohataoga | 6 | 2 | 5 | Kamura | 28 | 14 | 0 |
Ra waho | 28 | 14 | 0 | Kawe Rongopai | 0 | 5 | 0 |
Na nga Pakeha | 4 | 13 | 0 | Parana o te wharekarakia | 1 | 0 | 0 |
Waina | 0 | 5 | 6 | ||||
Wharekarakia | 3 | 13 | 0 | ||||
Toenga | 5 | 11 | 11 | ||||
£39 | 9 | 5 | £39 | 9 | 5 |
Punakitere.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 2 | 4 | 0 | Kawe Rongopai | 0 | 4 | 0 |
Toenga | 2 | 0 | 0 | ||||
£2 | 4 | 0 | £2 | 4 | 0 |
page 20
.gif)
Rangiawhia.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatunga | 6 | 1 | 0 | Wharekarakia o Peria | 1 | 10 | 0 |
Ra waho | 11 | 3 | 0 | Kakahu tepara | 0 | 12 | 0 |
Kawe Rongopai | 0 | 3 | 0 | ||||
Toenga | 14 | 19 | 0 | ||||
£17 | 4 | 0 | £17 | 4 | 0 |
Rotokakahi.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 2 | 2 | 0 | Mangai Remana | 0 | 5 | 0 |
Kawe Rongapai | 0 | 5 | 0 | ||||
Toenga | 1 | 12 | 0 | ||||
£2 | 2 | 0 | £2 | 2 | 0 |
Taipa.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 0 | 14 | 0 | Wharekarakia | 4 | 0 | 0 |
Ra waho | 3 | 6 | 0 | ||||
£4 | 0 | 0 | £4 | 0 | 0 |
Takapaukura.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 12 | 2 | 6 | ||||
Rawakore, turoro | 0 | 8 | 0 | ||||
Taro me te Waina | 0 | 8 | 0 | ||||
Etahi atu mea | 0 | 6 | 6 | ||||
Wharekarakia o Paua | 4 | 6 | 0 | ||||
Mo te pere | 4 | 0 | 0 | ||||
Ma te Kaikarakia | 0 | 14 | 6 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 2 | 0 | ||||
Toenga | 1 | 17 | 6 | ||||
£12 | 2 | 6 | £12 | 2 | 6 |
page 21
.gif)
Waimamaku.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 10 | 16 | 6 | Horoinga i te Wharekarakia | 0 | 10 | 0 |
Taro, waina, | 0 | 8 | 0 | ||||
Turoro | 2 | 0 | 0 | ||||
Minita haere mai | 1 | 10 | 0 | ||||
Etahi atu mea | 1 | 1 | 6 | ||||
Tamariki pani | 0 | 10 | 0 | ||||
Minita haere ki te iriiri | 0 | 5 | 0 | ||||
Mangai Reimana | 2 | 0 | 0 | ||||
Toenga | 2 | 12 | 0 | ||||
£10 | 16 | 6 | £10 | 16 | 6 |
Waikare.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 14 | 14 | 8 | E toe ana | 14 | 14 | 8 |
Waimate.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga— Mea noa iho |
6 | 8 | 7 | Puruma, horoi whare | 1 | 0 | 0 |
Whangai Minita | 5 | 7 | 9½ | Whakapainga i nga rori | 0 | 5 | 0 |
Horoinga Kahu minita | 0 | 4 | 0 | ||||
Waina | 0 | 10 | 0 | ||||
Whangai Minita | 5 | 7 | 9½ | ||||
Kanara | 0 | 2 | 6 | ||||
Toenga | 4 | 7 | 1 | ||||
£11 | 16 | 4½ | £11 | 16 | 4½ |
Ko nea Kohikohi ena o te tau 1876 mo te tahua Whangai Minita.
£ | s. | d. | |
Ngatirehia | 5 | 0 | 0 |
Ngatitautahi | 2 | 3 | 0 |
Ngatirangi | 18 | 19 | 8 |
Uritaniwha | 31 | 10 | 0 |
Ngatimatakiri | 2 | 10 | 0 |
Ngatiwhiu | 5 | 9 | 6 |
Ohaohatanga | 4 | 11 | 10 |
Hui katoa, | £70 | 4 | 0 |
page 22
.gif)
Whangape.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 2 | 8 | 9 | I te Minita | 0 | 5 | 0 |
Etahi atu mea | 0 | 1 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 0 | 5 | 0 | ||||
Mangai Reimana | 0 | 10 | 0 | ||||
Toenga | 1 | 7 | 9 | ||||
£2 | 8 | 9 | £2 | 8 | 9 |
Waiparera.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 5 | 13 | 5½ | Kamura | 11 | 7 | 9 |
Ra waho | 9 | 0 | 0 | Mangai Reimana | 0 | 10 | 0 |
Kawe Rongopai | 0 | 10 | 0 | ||||
Waina | 0 | 5 | 0 | ||||
Kai mahi toetoe | 2 | 0 | 0 | ||||
Toeuga | 0 | 0 | 8½ | ||||
£14 | 13 | 5½ | £14 | 13 | 5½ |
Whangarei.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ohaohatanga | 4 | 3 | 8 | Ma te Minita tuturu | 9 | 12 | 5 |
Ra waho | 14 | 16 | 3 | Waina | 0 | 10 | 0 |
Kawe Rongopai | 1 | 0 | 0 | ||||
Mangai Reimana | 1 | 11 | 0 | ||||
Toenga | 6 | 6 | 6 | ||||
£18 | 19 | 11 | £18 | 19 | 11 |
Wikitoria.
Riro Mai. | Riro Atu. | ||||||
£ | s. | d. | £ | s. | d. | ||
Ra waho | 4 | 0 | 0 | Wharekarakia o Peria | 4 | 0 | 0 |