Reports of meetings on Māori church matters, 1873, 1895, 1897, 1898, 1899, 1900, 1902, 1909.
Ko nga moni ena i kohia e te Hahi Maori o te Atirikonatanga o te Waimate i te tau 1899
.gif)
Ko nga moni ena i kohia e te Hahi Maori o te Atirikonatanga o te Waimate i te tau 1899.
riro mai | £ | s. | d. | riro atu | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 12 | 6 | 11 | Mangai Reimana | 1 | 10 | 0 |
Kawe Rongopai | 2 | 6 | |||||
Perehi Mahi Hui | 2 | 6 | |||||
Tahua Hahi Maori | 6 | 0 | |||||
Maramataka | 1 | 0 | |||||
Wharekarakia o Taita | 10 | 0 | |||||
Toenga | 9 | 14 | 11 | ||||
£12 | 6 | 11 | £12 | 6 | 11 |
riro mai | £ | s. | d. | riro atu | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 15 | 1 | 2 | Pukapuka | 2 | 14 | 9 |
Waina | 7 | 0 | |||||
Kawe Rongopai | 2 | 6 | |||||
Reimana | 5 | 0 | |||||
Toenga | 11 | 11 | 11 | ||||
£15 | 1 | 2 | £15 | 1 | 2 |
.gif)
riro mai | £ | s. | d. | riro atu | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 9 | 4 | 4 | Reimana | 1 | 10 | 0 |
Kawe Rongopai | 2 | 6 | |||||
Perehi Mahi Hui | 2 | 6 | |||||
Tahua Hahi Maori | 6 | 0 | |||||
Maramataka | 1 | 0 | |||||
Wharekarakia o Taita | 10 | 0 | |||||
Toenga | 6 | 12 | 4 | ||||
£9 | 4 | 4 | £9 | 4 | 4 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 1 | 10 | 11 | Inihua wharekarakia | 1 | 1 | 0 |
E nama ana | 6 | 1 | Waina | 5 | 0 | ||
Maramataka | 2 | 0 | |||||
Kawe Rongopai | 5 | 0 | |||||
Tahua Hahi Maori | 4 | 0 | |||||
£1 | 17 | 0 | £1 | 17 | 0 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 18 | 4 | Kawe Rongopai | 2 | 0 | ||
Tahua Hahi Maori | 3 | 0 | |||||
Toenga | 13 | 4 | |||||
18 | 4 | 18 | 4 |
riro mai | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 1 | 6 | 6 | Kawe Rongopai | 1 | 0 | |
Toenga | 1 | 5 | 6 | ||||
£1 | 6 | 6 | £1 | 6 | 6 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 19 | 5 | Wharekarakia, Taita | 1 | 0 | 0 | |
Ra waho | 1 | 0 | 0 | Rawiri | 8 | 0 | |
Toenga 1898 | 16 | 4 | Whakapai wharekarakia | 3 | 0 | ||
Toenga | 1 | 4 | 9 | ||||
£2 | 15 | 9 | £2 | 15 | 9 |
.gif)
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 1 | 8 | 7 | Hui ki Kaikohe | 6 | 5 | 0 |
Ra waho | 6 | 5 | 0 | Toenga | 1 | 8 | 7 |
£7 | 13 | 7 | £7 | 13 | 7 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 15 | 4 | Kawe Rongopai | 1 | 0 | ||
Toenga | 14 | 4 | |||||
15 | 4 | 15 | 4 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 13 | 5 | 5 | Wharekarakia o Taita | 1 | 0 | 0 |
Ra waho | 1 | 10 | 0 | Waina | 12 | 0 | |
Whakapai Wahitapu | 16 | 0 | |||||
Kawe Rongopai | 4 | 2 | |||||
Tahua Hahi Maori | 6 | 2 | |||||
Perehi Mahi Hui | 2 | 6 | |||||
Waea taiepa Wahitap. | 1 | 0 | 0 | ||||
Maramataka, Ingika | 1 | 3 | |||||
Puruma,, horoi whareka. | 17 | 0 | |||||
Watena | 1 | 0 | 0 | ||||
Toenga | 8 | 16 | 4 | ||||
£14 | 15 | 5 | £14 | 15 | 5 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 6 | 0 | Wharekarakia o Taita | 2 | 14 | 0 | |
Ra waho | 2 | 14 | 0 | Toenga | 6 | 0 | |
£3 | 0 | 0 | £3 | 0 | 0 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 17 | 7 | Kawe Rongopai | 2 | 0 | ||
Reimana | 3 | 0 | |||||
Perehi Mahi Hui | 4 | 0 | |||||
Toenga | 11 | 7 | |||||
17 | 7 | 17 | 7 |
.gif)
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 3 | 17 | 9½ | Horoi Whare | 2 | 6 | |
Hinu peita wharekar. | 1 | 9 | 0 | ||||
Keeti me nga raka | 7 | 0 | |||||
Waina | 5 | 0 | |||||
Kawe Rongopai | 2 | 6 | |||||
Perehi Mahi Hui | 1 | 0 | |||||
Maramataka | 2 | 0 | |||||
Reimana | 5 | 0 | |||||
Tahua Hahi Maori | 6 | 0 | |||||
Toenga | 17 | 9½ | |||||
£3 | 17 | 9½ | £3 | 17 | 9½ |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 27 | 14 | 2 | Waina | 6 | 0 | |
Ra waho | 6 | 18 | 10 | Pukapuka | 2 | 0 | |
Puruma | 2 | 6 | |||||
Tahua Hahi Maori | 13 | 3 | |||||
Minita | 2 | 4 | 0 | ||||
Nama o Wharekar. | 11 | 1 | 1 | ||||
Rawiri | 3 | 6 | 0 | ||||
Kawe Rongopai | 5 | 0 | |||||
Reimana | 4 | 6 | |||||
Toenga | 16 | 8 | 8 | ||||
£34 | 13 | 0 | £34 | 13 | 0 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga 1898 | 3 | 15 | 3 | Waina | 12 | 6 | |
Ohaohatanga 1899 | 7 | 3 | 0 | Kawe Rongopai | 4 | 0 | |
Horoi wharekarakia | 9 | 0 | |||||
Reimana e 2 tau | 1 | 9 | 6 | ||||
Minita | 5 | 0 | |||||
Watena | 6 | 0 | |||||
Wharekarakia o Taita | 2 | 0 | 0 | ||||
Toenga | 5 | 12 | 3 | ||||
£10 | 18 | 3 | £10 | 18 | 3 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 17 | 6 | E toe ana | 17 | 6 |
.gif)
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga 1898 | 10 | 3 | 0 | Waina | 1 | 6 | 0 |
Ohaohatanga 1899 | 11 | 0 | 11 | Horoi kahu tepara | 12 | 0 | |
Horoi wharekarakia | 16 | 0 | |||||
Maramataka | 2 | 0 | |||||
Kawe Rongopai | 5 | 0 | |||||
Reimana | 15 | 0 | |||||
Toenga | 17 | 7 | 11 | ||||
£21 | 3 | 11 | £21 | 3 | 11 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 5 | 17 | 1 | Waina | 6 | 0 | |
Turoro | 1 | 6 | 6 | ||||
Puruma, paraihe, pepa | 4 | 11 | |||||
Tima mau Rawiri mai | 3 | 1 | |||||
Kawe Rongopai | 2 | 6 | |||||
Watena | 5 | 0 | |||||
Reimana | 10 | 0 | |||||
Wharekarakia o Taiti | 2 | 5 | 0 | ||||
Horoi wharekarakia | 2 | 6 | |||||
Toenga | 11 | 7 | |||||
£5 | 17 | 1 | £5 | 17 | 1 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 1 | 2 | 7½ | Minita | 1 | 0 | 0 |
Ra waho | 20 | 0 | 0 | Waina, kanara | 2 | 7½ | |
Toenga | 20 | 0 | 0 | ||||
£21 | 2 | 7½ | £21 | 2 | 7½ |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 9 | 3 | 7½ | Waina | 6 | 6 | |
Maramataka | 1 | 0 | |||||
Kawe Rongopai | 2 | 0 | |||||
Perehi Mahi Hui | 3 | 0 | |||||
Tahua Hahi Maori | 3 | 0 | |||||
Reimana | 5 | 0 | |||||
Toenga | 8 | 3 | 7½ | ||||
£9 | 3 | 7½ | £9 | 3 | 7½ |
.gif)
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 4 | 11 | 8 | Tahua Hahi Maori | 4 | 2 | |
Ra waho | 23 | 12 | 6 | Waina | 5 | 0 | |
Kawe Rongopai | 2 | 0 | |||||
Reimana | 15 | 0 | |||||
Toenga | 26 | 18 | 0 | ||||
£28 | 4 | 2 | £28 | 4 | 2 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 18 | 9 | Reimana | 5 | 3½ | ||
Ra waho | 21 | 8 | 8 | Kawe Rongopai | 2 | 0 | |
Toenga 1898 | 4 | 15 | 4 | Mahinga wharekar. | 11 | 3 | 5 |
Tahua Hahi Maori | 11 | 0½ | |||||
Maramataka | 1 | 6 | |||||
Toenga | 14 | 19 | 6 | ||||
£27 | 2 | 9 | £27 | 2 | 9 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 5 | 8 | 11 | Waina | 5 | 0 | |
Tikinga waina | 5 | 0 | |||||
Whakapai marae | 4 | 0 | |||||
Horoi kahu, me whareka. | 3 | 0 | |||||
Mahi wharekarakia | 3 | 10 | 0 | ||||
Reimana | 4 | 0 | |||||
Kawe Rongopai | 2 | 0 | |||||
Perehi Mahi Hui | 1 | 0 | |||||
Tahua Hahi Maori | 8 | 11 | |||||
Toenga | 6 | 0 | |||||
£5 | 8 | 11 | £5 | 8 | 11 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 2 | 5 | 9½ | Waina | 5 | 0 | |
Horoi wharekarakia | 4 | 0 | |||||
Kawe Rongopai | 2 | 6 | |||||
Perehi Mahi Hui | 1 | 0 | |||||
Reimana | 3 | 6 | |||||
Toenga | 1 | 9 | 9½ | ||||
£2 | 5 | 9½ | £2 | 5 | 9½ |
.gif)
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 10 | 16 | 9½ | Inihua wharekar. | 1 | 8 | 0 |
Toenga 1898 | 1 | 14 | 7 | Whakapai okena | 18 | 0 | |
Ra waho | 4 | 17 | 0 | Whakapai marae | 1 | 3 | 0 |
Tahua whangai minita | 3 | 19 | 3½ | ||||
Wharekarakia o Taita | 4 | 17 | 0 | ||||
Reimana | 10 | 0 | |||||
Kawe Rongopai | 12 | 5 | |||||
Toenga | 4 | 0 | 8 | ||||
£17 | 8 | 4½ | £17 | 8 | 4½ |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 2 | 1 | 5 | Wharekar. Waimamaku | 15 | 0 | |
Waina | 1 | 6 | |||||
Kawe Rongopai | 2 | 6 | |||||
Toenga | 1 | 2 | 5 | ||||
£2 | 1 | 5 | £2 | 1 | 5 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 1 | 15 | 8 | Waina | 12 | 0 | |
Ra waho | 1 | 16 | 0 | Wharekarakia | 2 | 8 | 6 |
Pukapuka | 2 | 3 | |||||
Kawe Rongopai | 2 | 6 | |||||
Reimana | 3 | 6 | |||||
Perehi Mahi Hui | 6 | ||||||
Toenga | 2 | 5 | |||||
£3 | 11 | 8 | £3 | 11 | 8 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 4 | 5 | 3 | Kawe Rongopai | 2 | 6 | |
Maramataka | 1 | 6 | |||||
Horoi wharekarakia | 5 | 0 | |||||
Reimana | 2 | 6 | |||||
Waina | 6 | 0 | |||||
Perehi Mahi Hui | 5 | 0 | |||||
Toenga | 3 | 2 | 11 | ||||
Tahua Hahi Maori | 2 | 10 | |||||
£4 | 5 | 3 | £4 | 5 | 3 |
.gif)
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 1 | 17 | 1 | Waina | 7 | 6 | |
Turoro | 2 | 0 | |||||
Tahua Hahi Maori | 1 | 6 | |||||
Kawe Rongopai | 2 | 6 | |||||
Perehi Mahi Hui | 6 | ||||||
Reimana | 5 | 0 | |||||
Horoi wharekarakia | 8 | 9 | |||||
Toenga | 9 | 4 | |||||
£1 | 17 | 1 | £1 | 17 | 1 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 3 | 7 | 10 | Waina | 18 | 6 | |
Horoi wharekarakia | 8 | 0 | |||||
Minita | 11 | 0 | |||||
Turoro | 6 | 0 | |||||
Kawe Rongopai | 2 | 6 | |||||
Reimana | 5 | 0 | |||||
Toenga | 16 | 10 | |||||
£3 | 7 | 10 | £3 | 7 | 10 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 2 | 7 | 4 | Waina | 2 | 6 | |
Kawe Rongopai | 2 | 6 | |||||
Minita | 5 | 0 | |||||
Keeti Wahitapu | 10 | 0 | |||||
Turoro | 9 | 0 | |||||
Toenga | 18 | 4 | |||||
£2 | 7 | 4 | £2 | 7 | 4 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 2 | 17 | 2 | Kawe Rongopai | 1 | 0 | |
Waina | 5 | 0 | |||||
Turoro | 1 | 9 | |||||
Tahua Hahi Maori | 2 | 6 | |||||
Reimana | 5 | 0 | |||||
Toenga | 2 | 1 | 11 | ||||
£2 | 17 | 2 | £2 | 17 | 2 |
.gif)
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 1 | 19 | 3 | Reimana | 5 | 0 | |
Kawe Rongopai | 1 | 0 | |||||
Toenga | 1 | 13 | 3 | ||||
£1 | 19 | 3 | £1 | 19 | 3 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 4 | 3 | 6 | Waina | 8 | 0 | |
Peita, hinu | 1 | 17 | 0 | ||||
Horoi wharekarakia | 2 | 0 | |||||
Turoro | 1 | 6 | 0 | ||||
Reimana | 5 | 0 | |||||
Kawe Rongopai | 1 | 0 | |||||
Maramataka | 6 | ||||||
Tahua Hahi Maori | 4 | 0 | |||||
£4 | 3 | 6 | £4 | 3 | 6 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga 1899 | 2 | 13 | 7 | Tahua Hahi Maori | 5 | 0 | |
Toenga 1898 | 1 | 18 | 2½ | Perehi Mahi Hui | 3 | 0 | |
Kawe Rongopai | 2 | 6 | |||||
Maramataka | 2 | 0 | |||||
Ropi pere | 4 | 10 | |||||
Watena | 10 | 0 | |||||
Horoi wharekarakia | 10 | 0 | |||||
Toenga | 2 | 14 | 5½ | ||||
£4 | 11 | 9½ | £4 | 11 | 9½ |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 13 | 11 | 6 | Kamura | 54 | 10 | 0 |
Ra waho 1896–1899 | 102 | 18 | 10 | Papa wharekarakia | 53 | 10 | 0 |
Pere | 2 | 0 | 0 | ||||
Pukapuka | 2 | 0 | |||||
Mea o wharekarakia | 6 | 3 | 10 | ||||
Tahua Hahi Maori | 2 | 6 | |||||
Kawe Rongopai | 1 | 0 | |||||
Perehi Hui | 1 | 0 | |||||
£116 | 10 | 4 | £116 | 10 | 4 |
.gif)
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 3 | 7 | 6 | Horoi wharekarakia | 5 | 0 | |
Waina | 3 | 0 | |||||
Tahua Hahi Maori | 4 | 0 | |||||
Rehita | 1 | 0 | 0 | ||||
Reimana | 5 | 0 | |||||
Kawe Rongopai | 2 | 0 | |||||
Toenga | 1 | 8 | 6 | ||||
£3 | 7 | 6 | £3 | 7 | 6 |
riro mai. | £ | s. | d. | riro atu. | £ | s. | d. |
Ohaohatanga | 8 | 11 | 10 | Kawe Rongopai | 4 | 0 | |
Tahua Hahi Maori | 4 | 0 | |||||
Whakapai wharekar. | 3 | 0 | 0 | ||||
Peita, hinu | 2 | 5 | 7 | ||||
Waina | 1 | 0 | 6 | ||||
Turoro | 5 | 0 | |||||
Purumatanga | 12 | 11 | |||||
Karaihe | 6 | ||||||
Reimana | 10 | 0 | |||||
Toenga | 9 | 4 | |||||
£8 | 11 | 10 | £8 | 11 | 10 |