Nga Mahi A Te Hui O Te Hahi Maori Atirikonatanga O Te Waimate Pihopatanga O Akarana. I Huihui ki Waimamakau IA Hanuere 31 Me Pepuere 1, 1896. Me Nga Mahi A Te Hui O Te Hahi Maori O Te Atirikonatanga O Waikato. I Huihui Ki Otorohanga IA Aperira 14, 15, 1896.

Ko Nga Moni Ena I Kohikohia E Te Hahi Maori O Te Atirikonatanga O Te Waimate I Te Tau, 1895

Ko Nga Moni Ena I Kohikohia E Te Hahi Maori O Te Atirikonatanga O Te Waimate I Te Tau, 1895.

Paua.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 5 0 0 Maramataka 0 1 8
Kawe Rongopai 0 2 6
Tahua Atirikonatanga 0 5 0
Reimana 1 0 0
Toenga 3 10 10
£5 0 0 £5 0 0

Te Kao.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 10 18 0 Maramataka 0 2 4
Tahua Atirikonatanga 0 5 0
Kawe Rongopai 0 2 6
Reimana 1 0 0
Toenga 9 8 2
£10 18 0 £10 18 0

Takapaukura.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 1 13 9 Maramataka 0 1 0
Kawe Rongopai 0 2 6
Tahua Atirikonatanga 0 1 0
Reimana 0 10 0
Toenga 0 19 3
£1 13 9 £1 13 9

Awanui.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 4 11 9 Ia Meinata 1 10 0
Waina 0 3 6
Pukapuka kaute 0 1 6
Kawe Rongopai 0 2 0
Reimana 0 10 0
Perehi i nga mahi o te Hui 0 1 8
Toenga 2 3 1
£4 11 9 £4 11 9

Kaitaia.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 6 1 3 Horoi wharekarakia 0 10 0
Minita haere mai 0 3 6
Waina 0 7 0
Watena 0 15 0
Inihua wharekarakia 0 6 9
Hoko pukapuka 1 17 0
Perehi i nga mahi o te Hui 0 5 0
Kawe Rongopai 0 2 6
Reimana 0 6 0
Toenga 1 8 6
£6 1 3 £6 1 3

Parapara.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 1 11 8 Horoi wharekarakia 0 4 0
Taro, Maramataka 0 2 0
Perehi mahi Hui 0 1 0
Kawe Rongopai 0 1 6
Reimana 0 6 0
Toenga 0 17 2
£1 11 8 £1 11 8

Peria.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 2 5 2 Watena 1 2 6
Minita haere mai 0 4 0
Waina 0 5 0
Reimana 0 2 0
Kawe Rongopai 0 1 0
Perehi mahi Hui 0 2 0
Maramataka 0 1 8
Tahua Atirikonatanga 0 5 0
Toenga 0 2 0
£2 5 2 £2 5 2

Kenana.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 1 6 6 Waina 0 7 0
Minita haere mai 0 3 0
Kawe Rongopai 0 1 0
Reimana 0 2 0
Perehi mahi Hui 0 1 0
Maramataka, 1895, 1896 0 1 0
Toenga 0 11 6
£1 6 6 £1 6 6

Pupuke.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 2 13 4 Minitatanga o Whangaroa 0 5 0
Kapa waina 1 13 0
Tahua Atirikonatanga 0 6 0
Kawe Rongopai 0 2 6
Maramataka 0 0 6
Toenga 0 6 4
£2 13 4 £2 13 4

Touwai.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga, 1894 1 18 2 Taiepa wharekarakia 3 4 11
Ohaohatanga 1895 0 15 9 Kawe Rongopai 0 2 0
Rawaho 3 4 11 Maramataka 0 1 0
Perehi mahi Hui 0 5 0
Tahua Atirikonatanga 0 2 7
Toenga 2 3 4
£5 18 10 £5 18 10

Waimate.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 6 3 1 Inihua wharekarakia 1 2 6
Inihna okena 0 9 4
Whakapai okena 0 7 0
Whakapai wharekarakia 1 2 6
Whakapai rori wharekarakia 0 3 4
Waina 0 6 0
Tahua minita 1 10 0
Tahua Atirikonatanga 0 6 7
Kawe Rongopai 0 1 4
Perehi mahi Hui 0 5 0
Toenga 0 9 6
£6 3 1 £6 3 1

Herekino.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 1 17 0 Reimana 0 5 0
Kawe Rongopai 0 1 0
Toenga 1 11 0
£1 17 0 £1 17 0

Manukau.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 5 7 3 Minita haere mai 0 5 0
Turoro 0 15 0
Papa wharekarakia 0 8 6
Reimana 0 5 0
Kawe Rongopai 0 1 0
Maramataka 0 1 0
Tahua Atirikonatanga 0 9 0
Toenga 3 2 9
£5 7 3 £5 7 3

Waiparera.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 4 4 4 Waina 0 3 6
Maramataka 0 3 0
Kawe Rongopai 0 2 6
Reimana 0 5 0
Toenga 3 10 4
£4 4 4 £4 4 4

Anatioka.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 3 17 6 Waina 0 8 0
Horoi wharekarakia 0 5 0
Maramataka 0 1 0
Watena 0 5 0
Kawe Rongopai 0 2 6
Reimana 0 10 0
Toenga 2 6 0
3 17 6 £3 17 6

Ahipara.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 5 7 3 Waina 0 14 0
Horoi Wharekarakia 0 6 0
Horoi kahu teepu 0 2 0
Turoro 1 10 0
Maramataka 0 3 0
Kawe Rongopai 0 4 0
Reimana 1 0 0
Toenga 1 8 3
£5 7 3 5 7 3

[ unclear: Pawaenga.]

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 2 [ gap — reason: damgaed] 8 Waea, [ unclear: tepaa], taiepa wahitapu 1 2 6
Waina 0 3 6
Neera Keeti 0 0 5
Kawe Rongopai 0 1 0
Reimana 1 10 3
Toenga 1 10 3
£2 19 8 £2 19 8

Kaikohe.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 6 15 0 Reimana 0 10 0
Rawaho 0 9 0 Purumatanga wharekarakia 0 5 0
Tahua Atirikonatanga 0 8 6
Kawe Rongopai 0 3 0
Mangumangu 0 0 3
Toenga 5 12 3
£7 4 0 £7 4 0

Taumarere.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga, 1895 0 7 8 Whakapai Wharekarakia 0 12 6
Rawaho 1 3 0 Waina 0 6 6
Toenga, 1888 10 1 M. Kapa hei hoko Rehita 1 0 0
Reimana 1 3 0
Kawe Rongopai 0 1 6
Toenga 8 8
£11 12 £11 12

Ripia.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 1 17 11 Minita haere mai 0 10 0
Maramataka 0 1 6
Kawe Rongopai 0 1 6
Reimana 0 5 0
Toenga 0 19 11
£1 17 11 £1 17 11

Kapehu.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 1 16 3 Waina 0 4 0
Kanara 0 2 6
Minita haere mai 0 11 0
Reimana 0 5 0
Kawe Rongopai 0 2 6
Toenga 0 11 3
1 16 3 £1 16 3

Pakanae.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 2 6 8 Maramataka 0 2 9
Kawe Rongopai 0 2 6
Tahua Atirikonatanga 0 2 6
Whare Karakiatanga 0 15 0
Toenga 1 3 11
£2 6 8 £2 6 8

Taita.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 3 2 4 Tahua Atirikonatanga 1 0 0
Rawaho 3 9 6 Raka, inihi, keeti wharekarakia 0 5 6
Reimana 0 5 0
Kawe Rongopai 0 5 0
Rawiri 3 4 0
Maramataka 0 1 6
Toenga 1 10 10
£6 11 10 £6 11 10

Ohaeawai.

Riro Mai. Riro Atu.
£ s. d. £ s. d.
Ohaohatanga 1 15 10 Kawe Rongopai 0 2 0
Waina 0 12 0
Tahua Atirikonatanga 0 2 0
Perehi mahi Hui 0 2 0
Watena 0 5 0
Maramataka 0 0 3
Toenga 0 12 7
£1 15 10 £1 15 10
Nga moni Tahua Atirikonatanga— Ko

Rev. M

. Kapa raua ko Pene Tikinui nga Kitiaki.
£ s. d.
I tukua ki te Peeke— Aperira 6, 1894 1 9 0
Aperira 9, 1895 5 9 0
Mei 7, 1895 1 7 0
Pepuere 5, 1896 6 7 0
Hui katoa 14 12 0
Matiu Kapa,
Kaitiaki.