He Korero mo nga moni kua kohikohia hei whangai Minita i muri o te Hinota Tuatoru i a Maehe 2, 1864.
£ | s. | d. | |
No Whareponga | 26 | 1 | 6 |
No Tuparoa | 63 | 17 | 11 |
No Rangitukia | 63 | 0 | 0 |
No Maraetaha | 107 | 4 | 11 |
No Nukutaurua | 100 | 0 | 0 |
£360 | 4 | 4 |
Ko te Huihuinga tenei o nga kohikohi katoa o ia wahi o ia wahi mo te whangai Minita taea noatia te 2 o Hanuere 1865.
£ | s. | d. | |
No Tunapahere | 1 | 2 | 0 |
No te Kaha | 2 | 7 | 0 |
No Orete | 3 | 10 | 6 |
No te Kawakawa | 204 | 3 | 0 |
No Whareponga | 200 | 11 | 0 |
No Tuparoa | 200 | 2 | 5 |
No te Horo | 127 | 1 | 8 |
No Rangitukia | 200 | 10 | 6 |
No Tokomaru | 200 | 2 | 3 |
No te Waiau | 208 | 19 | 10 |
No Maraetaha | 113 | 0 | 2 |
No Nukutaurua | 200 | 0 | 0 |
No Uawa | 17 | 2 | 0 |
£1678 | 12 | 4 |
Te Huihuinga o nga moni katoa o te kohikohi.
£ | s. | d. | |
Na te tangata maori mo te whangai minita | 1678 | 12 | 4 |
Na te tangata maori mo te whangai Pihopa | 589 | 11 | 9½ |
*He mea kohikohi na te pakeha mo te whangai Minita maori | 51 | 10 | 5 |
Nga moni a te Komiti tino Mihanare mo te whangai minita maori | 950 | 0 | 0 |
£3269 | 14 | 6½ | |
Kei Akarana kei te whakatupu | £2950 | 0 | 0 |
Kei a Te Pihopa o Waiapu e takoto ana | 319 | 14 | 6½ |
£3269 | 14 | 6½ |
He korero mo nga hua o runga o nga moni o te kohikohi taea noatia te Hinota tuatoru i Maehe 3, 1864.
£ | s. | d. | |
Nga hua a nga Tahua Whangai Minita | 170 | 0 | 10 |
Nga moni a H. Piesse Esq | 125 | 0 | 0 |
295 | 0 | 10 | |
Nga moni kua riro i nga Minita no te tau 1861.–1863 | 175 | 0 | 0 |
Toe iho | 120 | 0 | 10 |
Nga hua o runga o nga moni o te kohikohi i te tau 1864. | 80 | 10 | 0 |
200 | 10 | 10 | |
Nga moni kua riro i nga Minita me te utu kaipuke mo nga kai whakaako i haere ki Akarana | 143 | 12 | 6 |
Te toenga o nga moni hua i tenei wa | £56 | 18 | 4 |
* Ko tenei kohikohi i whakanohoia hetia i tera tau ki roto ki nga Tahua Whangai Minita o nga Pariha.