The Pamphlet Collection of Sir Robert Stout: Volume 47
Sovereigns of Europe, &c
Sovereigns of Europe, &c.
State. | Sovereigns and their Titles. | Date of Birth. | Accession. |
---|---|---|---|
Austria | Francis Joseph I., Emperor of | 18 Aug. 1830 | 2 Dec. 1848 |
Baden | Frederick, Grand Duke of | 9 Sept. 1825 | 5 Sept. 1856 |
Bavaria | Louis II, King of. | 25 Aug. 1845 | 10 Mar. 1861 |
Belgium | Leopold II., King of. | 9 April, 1835 | 10 Dec. 1865 |
Brazil | Pedro II, Emperor of. | 2 Dec. 1825 | 7 April 1831 |
Denmark | Christian IX., King of | 8 April, 1818 | 15 Nov. 1863 |
Egypt | Ismail Pasha, Khedive | 26 Nov. 1816 | 18 Jan. 1863 |
Franco | Marshal MacMahon, President | 13 July, 1808 | —May 1873 |
Germany | William I., Emperor of | 22 Mar. 1797 | 18 Jan. 1871 |
Great Britain | Victoria, Queen of | 24 May, 1819 | 20 June 1847 |
Greece | George I King of the Greeks | 24 Dec. 1845 | 6 June 1863 |
Hesse Darmstadt | Louis III., Grand Duke of | June, 1806 | 16 June 1848 |
Holland | William III, King of | 19 Feb. 1817 | 17 Mar. 1849 |
Italy | Humburt, King or | 1877 | |
Mecklenburg Schwerin | Frederic Frances, Grand Duke of | 28 Feb. 1823 | 7 Mar. 1812 |
Mecklenburg Strelitz | Frederic William, Grand Duke of | 17 Oct. 1819 | 6 Sept. 1860 |
Oldenburg | Nicolas, Grand Duke of. | 8 July 1827 | 27 Feb. 1853 |
Persia | Nasr-ed-dean, Shah | 1830 | —Oct. 1848 |
Portugal | Louis I, King of | 31 Oct. 1838 | 11 Nov. 1861 |
Rome | Loe XIII., Pope | 20 Feb. 1878 | |
Russia | Alexander II. Emperor of | 29 April 1848 | 22 Mar. 1855 |
Saxe Coburg and Gotha | Ernest II, Duke of | 21 June 1818 | 29 Jan. 1844 |
Saxe Meiningen | George, Duke of. | 2 April 1826 | 20 Sept. 1866 |
Saxe Weimar | Charles Alex'der. Grand Duke of | 24 June 1818 | 8 July 1853 |
Saxony | Albert, King of | 23 April 1828 | 29 Oct. 1873 |
Spain | Alfonso I | 28 Nov. 1857 | 31 Dec 1874 |
Sweden and Norway. | Oscar II., King of | 21 Jan. 1829 | 18 Sept. 1872 |
Turkey | Abdul Hamid II, Sultan of | 22 Sept. 1842 | 31 Aug. 1876 |
United States(America | Ruth'ford B. Hayes, President of | 4 Mar. 1877 | |
Wurtemburg | Charles I., King of | 6 Mar. 1823. | 25 June 1864 |
.jpg)
Phases of the Moon, 1879
.jpg)
Calendar calculated for Lat. 45° N. Long. 4h. 46m. W.—1879.
.jpg)
Calendar calculated for Lat. 45° N. Long. 4h. 46in. W.-1879.
.jpg)
Calendar Calculated for Lat. 45° N. Long. 4h. 46m. W.—1879