Other formats

    TEI XML file   ePub eBook file  

Connect

    mail icontwitter iconBlogspot iconrss icon

Problems of 2 NZEF

(A) 2 NZ DIV UNITS

(A) 2 NZ DIV UNITS

Serial No. Unit
2 NZEF WO1
25 29262 HQ 2 NZ Div
26 61666 2 NZ Div Def Pl
131 61603 2 NZ Div Cipher Sec
137 61651 2 NZ Div FS Sec
133 61604 2 NZ Div Postal Unit
127 24212 2 NZ Div Pro Coy
239 61971 1 NZ Fd Cash Office
Armoured
70 61625 HQ 4 NZ Armd Bde
72 61627 18 NZ Armd Regt
73 61628 19 NZ Armd Regt
74 61629 20 NZ Armd Regt
32 61709 NZ Fwd Del Sqn
75 61654 4 NZ Armd Bde Band
page 284
Serial No. Unit
2 NZEF WO Artillery
35 29284 HQ 2 NZ Div Arty
36 61608 4 NZ Fd Regt
37 24205 5 NZ Fd Regt
38 61612 6 NZ Fd Regt
39 24206 7 NZ A-Tk Regt
287 61973 NZ Arty Pipe Band
Engineers
52 29402 HQ 2 NZ Div Engrs
53 61618 5 NZ Fd Pk Coy
54 61620 6 NZ Fd Coy
55 24207 7 NZ Fd Coy
56 61622 8 NZ Fd Coy
57 93769 27 NZ Mech Eqpt Coy
58 95028 28 NZ Aslt Sqn
Signals
63 29403 2 NZ Div Sigs
Infantry
76 24201 HQ 5 NZ Inf Bde
77 61668 5 NZ Inf Bde Def Pl
78 24202 21 NZ Bn
80 24204 23 NZ Bn
92 29762 28 NZ (Maori) Bn
81 61655 5 NZ Inf Bde Band
82 61635 HQ 6 NZ Inf Bde
83 61669 6 NZ Inf Bde Def Pl
84 61637 24 NZ Bn
85 61638 25 NZ Bn
86 61639 26 NZ Bn
87 61656 6 NZ Inf Bde Band
88 93848 HQ 9 NZ Inf Bde
89 93849 9 NZ Inf Bde Def Pl
31 29309 2 NZ Div Cav Bn
79 24203 22 NZ Bn
90 29404 27 NZ Bn
Army Service Corps
102 29405 HQ Comd NZASC
103 24210 1 NZ Amn Coy
104 29407 1 NZ Pet Coy
105 29406 1 NZ Sup Coy
106 61647 4 NZ Res MT Coy
204 61681 NZ MAC Sec
107 95143 NZ Jeep Pl
207 61697 2 NZ Fd Bky Sec
108 61696 2 NZ Amn Coy
page 285
Serial No. Unit
2 NZEF WO Medical
116 55421 4 NZ Fd Amb
117 24211 5 NZ Fd Amb
118 55422 6 NZ Fd Amb
120 55509 4 NZ Fd Hyg Coy
218 40211 3 NZ FSU
214 61690 2 NZ FTU
217 40210 14 NZ Optician Unit
213 55526 1 NZ Mob CCS
216 61677 102 NZ Mob VD Treatment Centre
Dental
220 55595 1 NZ Mob Dental Unit
Ordnance
145 61671 2 NZ Div Ord Fd Pk
266 61689 NZ MLBU
NZEME
144 61648 2 NZ Div Wksps
223 61706 1 NZ Hy Rec Sec
148 61609 9 NZ LAD (att 4 NZ Fd Regt)
149 61619 10 NZ LAD (att 5 NZ Fd Pk Coy)
153 61624 14 NZ LAD (att 2 NZ Div Sigs)
154 24206 15 NZ LAD (att 7 NZ A-Tk Regt)
155 24205 16 NZ LAD (att 5 NZ Fd Regt)
157 61613 18 NZ LAD (att 6 NZ Fd Regt)
160 61693 38 NZ LAD (att 18 NZ Armd Regt)
161 61694 39 NZ LAD (att 19 NZ Armd Regt)
162 61695 40 NZ LAD (att 20 NZ Armd Regt)
146 61691 4 NZ Armd Bde Wksps
156 24201(L) 5 NZ Inf Bde Wksp Sec
158 61636 6 NZ Inf Bde Wksp Sec
159 93850 9 NZ Inf Bde Wksp Sec