Maori Deeds of Land Purchases in the North Island of New Zealand: Volume Two

III.—Province of Hawke's Bay

III.— Province of Hawke's Bay.

Part I.— Deeds.
1 Waipukurau P 41 Hawke's Bay 4 Nov., 1851 1,800 0 0 483
2 Ahuriri 37 " 17 Nov., 1851 1,000 0 0 488
3 Mohaka (Waikare) 40 " 5 Dec., 1851 800 0 0 492
4 Tautane 18 " 3 Jan., 1854 500 0 0 497
5 Ruataniwha (part of) 3 " 6 Jan., 1854 300 0 0 498
6 Kahuranaki 39 " 9 Jan., 1854 1,100 0 0 499
7 Okawa 43 " 17 Jan., 1854 400 0 0 500
8 Matauamaui, or Cape Kidnapper 38 " 28 Mar., 1855 2,000 0 0 501
9 Otapahi 44 " 13 Aug., 1855 200 0 0 503
10 Te Totara 42 " 28 Aug., 1855 1,300 0 0 504
11 Ruataniwha South 2 " 22 Mar., 1856 1,100 0 0 505
12 Aorangi 25 " " " 1,000 0 0 507
13 Mataruahou (Scinde Island) 27 " 13 Nov., 1856 Cash & land 509
14 Tutaekuri P 11 " " " 200 0 0 510
15 Te Mata 28 " 17 Nov., 1856 1,000 0 0 511
16 Maraekakaho (Hapuku) O.C. " 20 Nov., 1856 1,000 0 0 513
17 Manga-a-Rangipeke 20 " 3 Jan., 1857 150 0 0 514
18 Otaranga P 16 " 15 April, 1857 1,000 0 0 515
19 Manga-n-Rangipeko 17 " 29 June, 1857 500 0 0 516
20 Maraekakaho (Moananui) O.C. " 4 July, 1857 1,300 0 0 518
21 Ruahine Bush P 30 " 13 July, 1857 3,000 0 0 519
22 Puahanui 31 " 3 Aug., 1857 900 0 0 521
23 Porangahau 23 " 10 Mar., 1858 3,000 0 0 522
24 Tautane 68 " 11 Mar., 1858 500 0 0 524
25 Te Mata (Karanema's reserve) 14 " 29 Sept., 1858 800 0 0 526
26 Aropawanui 33 " 19 April, 1859 150 0 0 528
27 Epairama's Bush (part of) 29 " 26 May, 1859 150 0 0 529
28 Aropawanui (Tareha) 13 " 20 June, 1859 240 0 0 530
29 Ruataniwha North and Ruahine 1 " 27 June, 1859 3,700 0 0 531
30 Moeangiangi P 32 " 7 July, 1859 300 0 0 533
31 Porangahau Middle, South 24 " 18 July, 1859 300 0 0 534
32 Ruahine (Hapuku's claims) 10 " 11 Aug., 1859 3,340 0 0 535
33 Ruataniwha North 4 " " " 400 0 0 537
34 Waro-o-Manawakawa 7 " " " 560 0 0 538
35 Omarutairi (Takapau) 12 " 12 Aug., 1859 400 0 0 539
36 Oero Reserve O.C. " 13 Aug., 1859 50 0 0 308 0 0 a 540
37 Kereru 47 Hawke's Bay 15 Aug., 1859 600 0 0 541
38 Ruahine (Rohu's claims) 9 " 24 Aug., 1859 400 0 0 542
39 " (Waihi's claims) 6 " " " 100 0 0 543
40 " (Haurangi's claims) 8 " 25 Aug., 1859 540 0 0 545
41 Pourercre (Northwood) 75 " 15 May, 1862 280 0 0 546
42 Wairoa (deed of cession) P 22 " 5 April, 1867 800 0 0 546
43 Pukahu P 90 " 10 July, 1867 3,600 0 0 1,905 a 549
44 Whangawehi No. 2 P 89 " 23 April, 1868 630 0 0 1,112 a 553
45 Mohaka-Waikare No. 1 45 " 8 May, 1868 150 0 0 556
46 Hikutoto (part of) 36 " 25 Nov., 1869 339 1 0 a 558
47 Mohaka-Waikare No. 2 46 " 13 June, 1870 400 0 0 559
48 Seventy-Mile Bush, or Tamaki 92 " 16 Aug., 1871 16652 0 0 250,000 a 562
49 Mangatainoko-Mohaka 258 " 5 May, 1875 540 12 0 17,000 a 572
50 Mohaka 257 " 20 May, 1875 1,300 0 0 47,000 a 572
Part II.— Deed Receipts.
1 Waimarama 53 Hawke's Bay 10 Feb., 1855 200 0 0 577
2 Turangawaio Reserves 54 " 13 Feb., 1855 200 0 0 577
3 Ngaruroro 55 " 14 Feb., 1855 200 0 0 578
4 Ruataniwha (land at) 56 " " " 100 0 0 578
5 " " 58 " 23 Mar., 1855 300 0 0 579
6 Mataruahou Island (land adjacent to) 60 " 11 April, 1855 Cash & land 580
7 Tutaekuri (land at) 62 " " " 100 0 0 580
8 Waipureku (Moananui's claims) 63 " 13 April, 1855 100 0 0 581
9 To Mata 65 " " " 500 0 0 581
10 Waipureku (Waka's claims) 64 " 15 May, 1855 30 0 0 582
11 Makaretu O.C. 22 Sept., 1855 100 0 0 583
12 Mahinerangi, &c. 77 " 21 Nov., 1855 20 0 0 583
13 Ruahine (Te Hapuku's claims) 66 " 31 Dec, 1856 100 0 0 584
14 Aorangi 26 " 15 April,1857 1,000 0 0 584
15 Rua-o-Taniwha South 57 " " " 100 0 0 585
16 Ahuriri (Rangihiroa) 71 " 24Feb., 1858 100 0 0 586
17 Pakiaka-a-Matai O.C. " 26 Feb., 1858 10 0 0 587
18 Pukahu O.C. " 5 Aug., 1858 20 0 0 588
19 Opako O.C. " 23 Sept., 1858 100 0 0 588
20 Puahanui, &c. O.C. " 6 June, 1859 100 0 0 588
21 Okawa 21 " 7 June, 1859 50 0 0 589
22 Mangamate, &c. O.C. " 9 June, 1859 50 0 0 589
23 Ranga-a-Tawhao 69 " 28 June, 1859 350 0 0 590
24 Kauaenui O.C. " 1 July, 1859 150 0 0 590
25 Mohaka-Waikare 76 " 5 July, 1859 100 0 0 591
26 Kaweka and Upper Mohaka 70 " 6 July, 1859 30 0 0 591
27 Aropawanui (land adjoining) O.C. " 7 July, 1859 10 0 0 592
28 Ruataniwha North (Waototara, &c.) 5 " 12 July, 1859 200 0 0 592
29 Takapau (Te Kuru's claims) 73 " 16 July, 1859 50 0 0 593
30 Kaweka (Moananui) 72 " 20 July, 1859 100 0 0 593
31 Moeangiangi, &c. (Maata's claims) O.C. " 8 Aug., 1859 10 00 594
32 Pourerere O.C. " 10 Aug.,1859 25 0 0 594
33 Puahanui, &c. O.C. " 12 Aug., 1859 200 0 0 595
34 Ruataniwha North (Arapata's claims) 59 " 15 Aug., 1859 20 0 0 595
35 Tukuwaru Reserve 82 " " " 40 0 0 596
36 Ruahine (Renata's claims) 60 " " " 300 0 0 596
37 " (Hupata's claims) 61 " 24 Aug., 1859 40 0 0 597
38 Kakariki (Ruahine) O.C. " " " 10 0 0 598
39 Rangatawhao, &c. O.C. " " " 40 0 0 598
40 Moturoa (Kauranaki) P 19 " 12 May, 1862 30 0 0 598
41 Waipukurau (Morena's claims) 67 " 13 May, 1862 75 00 599
42 Pourerere (Morena's claims) 74 " 15 May, 1862 100 0 0 599
43 Tiraumea River (land on) O.C. " 18 Oct., 1865 25 0 0 600